全景AI快讯,本周(2022年10月16日至2022年10月23日)有70家公司发布75份增减持公告发布,其中14家公司发布减持类公告,豫园股份减持比例最高,56家公司发布增持类公告,金冠电气增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 豫园股份 | 2092.13 | 0.535 |
| 中恒电气 | 269.63 | 0.478 |
| 赛意信息 | 98.82 | 0.248 |
| 中炬高新 | 168.65 | 0.22 |
| ST开元 | 70.97 | 0.209 |
| 熵基科技 | 18.32 | 0.124 |
| 盛讯达 | 4.58 | 0.032 |
| 云内动力 | 14.87 | 0.008 |
| 中航机电 | 17.12 | 0.005 |
| 威唐工业 | 0.8 | 0.005 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 金冠电气 | 249 | 1.83 |
| 长缆科技 | 179.51 | 0.93 |
| 易成新能 | 1947 | 0.901 |
| 安徽合力 | 631.09 | 0.853 |
| 雅戈尔 | 3857.8 | 0.83 |
| 中国西电 | 4193.47 | 0.818 |
| 今创集团 | 539.2 | 0.69 |
| 南京银行 | 7041.56 | 0.68 |
| 银座股份 | 345.71 | 0.665 |
| 明牌珠宝 | 322.31 | 0.61 |
全景AI快讯,本周将有51股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超523.66亿元,较上周解禁市值环比下降9.22%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有