全景AI快讯,本周(2023年05月14日至2023年05月21日)有73家公司发布75份增减持公告发布,其中67家公司发布减持类公告,三晖电气减持比例最高,6家公司发布增持类公告,上海凤凰增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 三晖电气 | 512 | 4 |
| 贝斯美 | 1100.42 | 3.738 |
| 惠泰医疗 | 206.24 | 3.094 |
| 佳发教育 | 481.49 | 3.094 |
| 中国黄金 | 5040 | 3 |
| 何氏眼科 | 473.38 | 2.996 |
| 云创数据 | 315 | 2.38 |
| 天亿马 | 148.36 | 2.249 |
| 福瑞股份 | 211 | 1.656 |
| 英飞拓 | 1668.56 | 1.39 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 上海凤凰 | 327.27 | 0.634 |
| 长虹能源 | 34.34 | 0.265 |
| 永和股份 | 49.6 | 0.18 |
| 天正电气 | 0.88 | 0.003 |
| 东风股份 | 6.41 | 0.003 |
| 中微半导 | 0.04 | 0 |
全景AI快讯,本周将有53股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超405.80亿元,较上周解禁市值环比增长32.58%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有