全景AI快讯,本周(2023年06月04日至2023年06月10日)将有65股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1009.70亿元,较上周解禁市值环比增长65.22%。统计显示,共3股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是湘财股份、国机重装、三峰环境,其中湘财股份的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的60.34%,本周将有17.25亿股上市流通,解禁市值约126.3亿元。
本周65股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无锡方盛换热器股份有限公司 | - | 17.167 | 2023-06-05 | 2023-05-31 | - |
| 一心堂 | 146.31万股 | 0.25 | 2023-06-05 | 2023-06-02 | 3937.2万元 |
| 当升科技 | 227.69万股 | 0.45 | 2023-06-05 | 2023-05-31 | 1.09亿元 |
| 鹏鹞环保 | 6437.77万股 | 8.124 | 2023-06-05 | 2023-06-02 | 3.72亿元 |
| 浙矿股份 | 6675万股 | 37.331 | 2023-06-05 | 2023-05-31 | 27.95亿元 |
| 科达制造 | 3.11亿股 | 15.97 | 2023-06-05 | 2023-05-31 | 33.74亿元 |
| 金杯汽车 | 2.19亿股 | 16.67 | 2023-06-05 | 2023-05-31 | 10.12亿元 |
| 中泰证券 | 13.64亿股 | 19.57 | 2023-06-05 | 2023-05-31 | 93.96亿元 |
| 春秋航空 | 6208.61万股 | 6.34 | 2023-06-05 | 2023-05-30 | 33.94亿元 |
| 三峰环境 | 8.79亿股 | 52.35 | 2023-06-05 | 2023-05-30 | 64.92亿元 |
| 圣诺生物 | 100万股 | 1.25 | 2023-06-05 | 2023-05-26 | 4065万元 |
| 天岳先进 | 1347.46万股 | 3.14 | 2023-06-05 | 2023-05-27 | 10.04亿元 |
| 珠海雷特科技股份有限公司 | - | 3.077 | 2023-06-06 | 2023-06-01 | - |
| 甘化科工 | 125.36万股 | 0.235 | 2023-06-06 | 2023-06-02 | 1292.45万元 |
| 智慧农业 | 8250万股 | 5.714 | 2023-06-06 | 2023-06-02 | 2.53亿元 |
| 铖昌科技 | 3212.04万股 | 20.52 | 2023-06-06 | 2023-06-01 | 25.28亿元 |
| 晓鸣股份 | 4.97万股 | 0.026 | 2023-06-06 | 2023-06-01 | 78.73万元 |
| 翔楼新材 | 3044万股 | 30.49 | 2023-06-06 | 2023-06-01 | 10.13亿元 |
| 东利机械 | 6146.36万股 | 41.869 | 2023-06-06 | 2023-06-01 | 8.82亿元 |
| 南网储能 | 6.31亿股 | 19.73 | 2023-06-06 | 2023-05-31 | 69.3亿元 |
| 天味食品 | 435.34万股 | 0.41 | 2023-06-06 | 2023-06-01 | 6451.8万元 |
| 麒盛科技 | 1.5亿股 | 41.92 | 2023-06-06 | 2023-05-31 | 18.5亿元 |
| 容百科技 | 6.36万股 | 0.01 | 2023-06-06 | 2023-05-30 | 350.66万元 |
| 中钢洛耐 | 7379.68万股 | 6.56 | 2023-06-06 | 2023-05-30 | 4.49亿元 |
| 井松智能 | 2068.49万股 | 34.806 | 2023-06-06 | 2023-05-26 | 5.74亿元 |
| 明冠新材 | 3721.42万股 | 18.49 | 2023-06-06 | 2023-05-27 | 9.12亿元 |
| 山西科达自控股份有限公司 | - | 25.44 | 2023-06-07 | 2023-05-31 | - |
| 华夏航空 | 2.1亿股 | 16.45 | 2023-06-07 | 2023-06-06 | 17.44亿元 |
| 万孚生物 | 32.18万股 | 0.072 | 2023-06-07 | 2023-06-05 | 924.07万元 |
| 迈赫股份 | 2350万股 | 17.62 | 2023-06-07 | 2023-06-02 | 6.87亿元 |
| 呈和科技 | 166.67万股 | 1.25 | 2023-06-07 | 2023-05-31 | 6628.35万元 |
| 恒拓开源信息科技股份有限公司 | - | 70.6 | 2023-06-08 | 2023-06-05 | - |
| 鲁泰A | 697.95万股 | 0.81 | 2023-06-08 | 2023-06-01 | 4641.37万元 |
| 西麦食品 | 55.24万股 | 0.247 | 2023-06-08 | 2023-06-06 | 904.23万元 |
| 全信股份 | 133.2万股 | 0.412 | 2023-06-08 | 2023-06-05 | 2251.08万元 |
| 浙江力诺 | 8365.6万股 | 35.316 | 2023-06-08 | 2023-06-05 | 13.85亿元 |
| 可孚医疗 | 726.89万股 | 0.872 | 2023-06-08 | 2023-06-05 | 3.48亿元 |
| 腾亚精工 | 1025万股 | 7.269 | 2023-06-08 | 2023-06-05 | 2.82亿元 |
| 宇邦新材 | 300万股 | 2.885 | 2023-06-08 | 2023-06-05 | 1.62亿元 |
| 国机重装 | 40.65亿股 | 56.35 | 2023-06-08 | 2023-06-02 | 127.23亿元 |
| 景津装备 | 334.08万股 | 0.579 | 2023-06-08 | 2023-06-03 | 8916.64万元 |
| 君禾股份 | 809.25万股 | 2.07 | 2023-06-08 | 2023-06-03 | 6789.6万元 |
| 晶品特装 | 78.12万股 | 1.03 | 2023-06-08 | 2023-06-01 | 5296.81万元 |
| 博众精工 | 4040.4万股 | 9.09 | 2023-06-08 | 2023-06-01 | 9.54亿元 |
| 华海清科 | 5077.42万股 | 43.138 | 2023-06-08 | 2023-06-01 | 162.84亿元 |
| 皓元医药 | 145.82万股 | 0.97 | 2023-06-08 | 2023-06-01 | 8508.83万元 |
| 燕麦科技 | 7535.19万股 | 17.574 | 2023-06-08 | 2023-06-01 | 13.2亿元 |
| 欧林生物 | 202.65万股 | 0.5 | 2023-06-08 | 2023-06-01 | 4709.59万元 |
| 昱能科技 | 1170.95万股 | 14.633 | 2023-06-08 | 2023-05-31 | 26.38亿元 |
| 上海辰光医疗科技股份有限公司 | - | 6.688 | 2023-06-09 | 2023-06-06 | - |
| 方正电机 | 852.75万股 | 1.71 | 2023-06-09 | 2023-06-06 | 5355.27万元 |
| 天顺风能 | 1174.5万股 | 0.652 | 2023-06-09 | 2023-06-06 | 1.75亿元 |
| 中装建设 | 632.74万股 | 0.887 | 2023-06-09 | 2023-06-08 | 2834.69万元 |
| 中旗股份 | 734.33万股 | 1.58 | 2023-06-09 | 2023-06-06 | 7637.06万元 |
| 新城市 | 37.34万股 | 0.22 | 2023-06-09 | 2023-06-07 | 920.37万元 |
| 湘财股份 | 17.25亿股 | 60.34 | 2023-06-09 | 2023-06-06 | 126.3亿元 |
| 中化国际 | 3.8亿股 | 10.55 | 2023-06-09 | 2023-06-07 | 22.2亿元 |
| 盛屯矿业 | 119.2万股 | 0.038 | 2023-06-09 | 2023-06-06 | 555.47万元 |
| 内蒙一机 | 530.06万股 | 0.311 | 2023-06-09 | 2023-06-06 | 4934.82万元 |
| 博威合金 | 4939.58万股 | 6.25 | 2023-06-09 | 2023-06-06 | 6.54亿元 |
| 怡球资源 | 1.76亿股 | 8.01 | 2023-06-09 | 2023-06-03 | 4.88亿元 |
| 泉峰汽车 | 4225.92万股 | 16.02 | 2023-06-09 | 2023-06-06 | 6.29亿元 |
| 凯立新材 | 2138.64万股 | 16.362 | 2023-06-09 | 2023-06-01 | 12.63亿元 |
| 美腾科技 | 93.62万股 | 1.059 | 2023-06-09 | 2023-06-02 | 3864.46万元 |
| 聚和材料 | 169.9万股 | 1.026 | 2023-06-09 | 2023-06-01 | 1.24亿元 |
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有