全景AI快讯,本周(2023年05月28日至2023年06月04日)有167家公司发布176份增减持公告发布,其中141家公司发布减持类公告,九华旅游减持比例最高,26家公司发布增持类公告,*ST新联增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 九华旅游 | 400 | 3.614 |
| 珠海中富 | 3857.1 | 3 |
| 小崧股份 | 790.28 | 2.484 |
| 普蕊斯 | 148.47 | 2.435 |
| 万顺新材 | 2187.98 | 2.4 |
| 立华股份 | 1679.72 | 2.345 |
| 全通教育 | 1383.33 | 2.185 |
| 麦迪科技 | 497.44 | 2.11 |
| 佳禾智能 | 676.77 | 2 |
| 神驰机电 | 417.8 | 1.99 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| *ST新联 | 2229.43 | 1.18 |
| 中国宝安 | 2526.79 | 0.98 |
| *ST新海 | 1263.06 | 0.919 |
| 中炬高新 | 649.41 | 0.827 |
| 中伟股份 | 444.08 | 0.662 |
| 澜起科技 | 418 | 0.37 |
| 大丰实业 | 149.84 | 0.366 |
| *ST新联 | 600 | 0.316 |
| 浙江永强 | 628.76 | 0.29 |
| 山东钢铁 | 2910.15 | 0.272 |
全景AI快讯,本周将有65股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1009.70亿元,较上周解禁市值环比增长65.22%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有