全景AI快讯,本周(2023年06月11日至2023年06月17日)将有71股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超3624.72亿元,较上周解禁市值环比增长250.62%。统计显示,共2股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是凯迪股份、邮储银行,其中凯迪股份的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的74.79%,本周将有5250万股上市流通,解禁市值约20.55亿元。
本周71股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东万通液压股份有限公司 | - | 23.483 | 2023-06-12 | 2023-06-07 | - |
| 京粮控股 | 4115.99万股 | 5.66 | 2023-06-12 | 2023-06-07 | 3.14亿元 |
| 中天精装 | 8110.8万股 | 38.656 | 2023-06-12 | 2023-06-09 | 12.03亿元 |
| 国联水产 | 2.21亿股 | 19.518 | 2023-06-12 | 2023-06-07 | 11.44亿元 |
| 福能东方 | 2621.14万股 | 3.57 | 2023-06-12 | 2023-06-07 | 1.2亿元 |
| 金银河 | 715万股 | 0 | 2023-06-12 | 2023-06-07 | 4.44亿元 |
| 光库科技 | 65.2万股 | 0.265 | 2023-06-12 | 2023-06-09 | 3560.19万元 |
| 一品红 | 90.75万股 | 0.21 | 2023-06-12 | 2023-06-07 | 2848.75万元 |
| 乐歌股份 | 2338.64万股 | 7.514 | 2023-06-12 | 2023-06-07 | 3.7亿元 |
| 天地数码 | 5.58万股 | 0.018 | 2023-06-12 | 2023-06-07 | 87万元 |
| 瑞德智能 | 283.2万股 | 2.763 | 2023-06-12 | 2023-06-08 | 7484.98万元 |
| 家联科技 | 504万股 | 0.656 | 2023-06-12 | 2023-06-08 | 8714.16万元 |
| 晋亿实业 | 1.02亿股 | 10.6 | 2023-06-12 | 2023-06-06 | 4.9亿元 |
| 邮储银行 | 558.48亿股 | 56.32 | 2023-06-12 | 2023-06-06 | 2909.68亿元 |
| 福莱特 | 14万股 | 0.006 | 2023-06-12 | 2023-06-07 | 499.1万元 |
| 九洲药业 | 68.72万股 | 0.08 | 2023-06-12 | 2023-06-07 | 2080.15万元 |
| 凯迪股份 | 5250万股 | 74.79 | 2023-06-12 | 2023-06-07 | 20.55亿元 |
| 博汇科技 | 1695.67万股 | 11.755 | 2023-06-12 | 2023-06-05 | 6.29亿元 |
| 长盈通 | 86.21万股 | 0.916 | 2023-06-12 | 2023-06-06 | 3482.69万元 |
| 博力威 | 125万股 | 1.25 | 2023-06-12 | 2023-06-02 | 4487.5万元 |
| 天合光能 | 8.45亿股 | 26.75 | 2023-06-12 | 2023-06-03 | 355.86亿元 |
| 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | - | 4.65 | 2023-06-13 | 2023-06-08 | - |
| 青岛食品 | 8.32万股 | 0.072 | 2023-06-13 | 2023-06-09 | 152.84万元 |
| 光正眼科 | 381.38万股 | 0.74 | 2023-06-13 | 2023-06-09 | 2402.69万元 |
| 普天科技 | 168.31万股 | 0.246 | 2023-06-13 | 2023-06-08 | 3778.63万元 |
| 浙农股份 | 469.4万股 | 0.9 | 2023-06-13 | 2023-06-09 | 5750.15万元 |
| 新开源 | 616.75万股 | 1.9 | 2023-06-13 | 2023-06-09 | 1.47亿元 |
| 佐力药业 | 9276.25万股 | 13.23 | 2023-06-13 | 2023-06-10 | 11.43亿元 |
| 安靠智电 | 59.93万股 | 0.357 | 2023-06-13 | 2023-06-08 | 2344.98万元 |
| 福日电子 | 2730.82万股 | 4.605 | 2023-06-13 | 2023-06-07 | 1.7亿元 |
| 重庆港 | 3.17亿股 | 26.7 | 2023-06-13 | 2023-06-08 | 12.96亿元 |
| 江淮汽车 | 2.91亿股 | 13.31 | 2023-06-13 | 2023-06-07 | 36.45亿元 |
| 三安光电 | 5.1亿股 | 10.22 | 2023-06-13 | 2023-06-07 | 88.02亿元 |
| 惠发食品 | 420万股 | 1.72 | 2023-06-13 | 2023-06-08 | 2759.4万元 |
| 至纯科技 | 38.88万股 | 0.101 | 2023-06-13 | 2023-06-08 | 1335.14万元 |
| 松井股份 | 871.64万股 | 7.8 | 2023-06-13 | 2023-06-06 | 4.24亿元 |
| 特瑞斯能源装备股份有限公司 | - | 8.906 | 2023-06-14 | 2023-06-09 | - |
| 川润股份 | 187.5万股 | 0.417 | 2023-06-14 | 2023-06-12 | 1342.5万元 |
| 常宝股份 | 2670.14万股 | 3 | 2023-06-14 | 2023-06-09 | 1.86亿元 |
| 金新农 | 304.78万股 | 0.33 | 2023-06-14 | 2023-06-12 | 1862.24万元 |
| 五方光电 | 45.51万股 | 0.148 | 2023-06-14 | 2023-06-12 | 608.47万元 |
| ST实达 | 948.22万股 | 0.44 | 2023-06-14 | 2023-06-08 | 3622.21万元 |
| 圣龙股份 | 602.89万股 | 2.55 | 2023-06-14 | 2023-06-09 | 6034.92万元 |
| 昆明理工恒达科技股份有限公司 | - | 2.49 | 2023-06-15 | 2023-06-12 | - |
| 创新医疗 | 1130.49万股 | 2.495 | 2023-06-15 | 2023-06-13 | 1.22亿元 |
| 新华都 | 51.14万股 | 0.07 | 2023-06-15 | 2023-06-12 | 323.68万元 |
| 威创股份 | 447.25万股 | 0.472 | 2023-06-15 | 2023-06-12 | 2258.62万元 |
| 龙星化工 | 45.05万股 | 0.092 | 2023-06-15 | 2023-06-14 | 219.4万元 |
| 天际股份 | 305万股 | 0.701 | 2023-06-15 | 2023-06-12 | 4178.5万元 |
| 伊戈尔 | 62.85万股 | 0.21 | 2023-06-15 | 2023-06-12 | 862.3万元 |
| 兴瑞科技 | 101.04万股 | 0.339 | 2023-06-15 | 2023-06-14 | 2432.03万元 |
| 明阳电路 | 51.96万股 | 0.162 | 2023-06-15 | 2023-06-13 | 780.96万元 |
| 东星医疗 | 127.78万股 | 1.276 | 2023-06-15 | 2023-06-12 | 4118.2万元 |
| 丰立智能 | 150.67万股 | 1.255 | 2023-06-15 | 2023-06-12 | 8787.3万元 |
| 星源卓镁 | 104.32万股 | 1.304 | 2023-06-15 | 2023-06-13 | 3847.34万元 |
| 华光环能 | 843.53万股 | 0.89 | 2023-06-15 | 2023-06-10 | 8764.25万元 |
| 克来机电 | 77.47万股 | 0.29 | 2023-06-15 | 2023-06-10 | 1316.16万元 |
| 健之佳 | 19.32万股 | 0.19 | 2023-06-15 | 2023-06-10 | 1636.94万元 |
| 海创药业 | 1907.67万股 | 19.266 | 2023-06-15 | 2023-06-08 | 10.67亿元 |
| 东威科技 | 272.32万股 | 1.25 | 2023-06-15 | 2023-06-08 | 2.14亿元 |
| 浙江丰安齿轮股份有限公司 | - | 27.694 | 2023-06-16 | 2023-06-13 | - |
| 万顺新材 | 1.81亿股 | 19.89 | 2023-06-16 | 2023-06-14 | 12.56亿元 |
| 天地数码 | 32.23万股 | 0.199 | 2023-06-16 | 2023-06-13 | 502.11万元 |
| 康华生物 | 4031.02万股 | 19.574 | 2023-06-16 | 2023-06-13 | 27.71亿元 |
| 华新环保 | 390.57万股 | 1.289 | 2023-06-16 | 2023-06-14 | 4554.04万元 |
| 中国汽研 | 519.41万股 | 0.517 | 2023-06-16 | 2023-06-13 | 1.08亿元 |
| 爱威科技 | 85万股 | 1.25 | 2023-06-16 | 2023-06-09 | 1799.45万元 |
| 金宏气体 | 2.22亿股 | 20.912 | 2023-06-16 | 2023-06-08 | 54.68亿元 |
| 燕东微 | 626.11万股 | 0.52 | 2023-06-16 | 2023-06-09 | 1.49亿元 |
| 鼎通科技 | 1333.11万股 | 13.49 | 2023-06-16 | 2023-06-09 | 10.47亿元 |
| 科汇股份 | 130.85万股 | 1.25 | 2023-06-16 | 2023-06-08 | 2002万元 |
全景AI快讯,本周有167家公司发布176份增减持公告发布,其中141家公司发布减持类公告,九华旅游减持比例最高,26家公司发布增持类公告,*ST新联增持比例最高。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有