全景AI快讯,本周(2023年06月04日至2023年06月11日)有156家公司发布164份增减持公告发布,其中137家公司发布减持类公告,北京文化减持比例较高,减持比例为4.97%19家公司发布增持类公告,重庆银行增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 北京文化 | 3560 | 4.97 |
| 珈伟新能 | 2286.61 | 2.77 |
| 凯龙高科 | 286.3 | 2.48 |
| 美迪凯 | 955.01 | 2.38 |
| 海能实业 | 465.03 | 2.295 |
| 罗欣药业 | 2213.94 | 2.038 |
| 赛福天 | 574 | 2 |
| 海源复材 | 520 | 2 |
| 佰奥智能 | 125.57 | 1.961 |
| 中京电子 | 1146.2 | 1.859 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 重庆银行 | 3574.21 | 1.029 |
| 明阳科技 | 36 | 0.698 |
| 农发种业 | 653.6 | 0.604 |
| *ST新联 | 963.95 | 0.508 |
| 伊戈尔 | 153.08 | 0.507 |
| 中泰化学 | 577.12 | 0.222 |
| ST中嘉 | 185 | 0.198 |
| 七丰精工 | 15.44 | 0.184 |
| 德马科技 | 14.45 | 0.169 |
| 甬金股份 | 40.12 | 0.105 |
全景AI快讯,本周将有71股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超3624.72亿元,较上周解禁市值环比增长250.62%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有