全景AI快讯,本周(2023年06月18日至2023年06月25日)有93家公司发布98份增减持公告发布,其中79家公司发布减持类公告,威龙股份减持比例最高,14家公司发布增持类公告,光一退增持比例较高值得关注。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 威龙股份 | 818.87 | 2.46 |
| 万马股份 | 2070.97 | 1.999 |
| 五新隧装 | 169.71 | 1.885 |
| 纳芯微 | 234.82 | 1.66 |
| 润禾材料 | 191.67 | 1.502 |
| 卓易信息 | 126.26 | 1.452 |
| 博睿数据 | 62.17 | 1.4 |
| 力诺特玻 | 318.14 | 1.368 |
| 漫步者 | 1094.97 | 1.232 |
| 万隆光电 | 119.81 | 1.204 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 光一退 | 1678 | 4.114 |
| 甘肃能源 | 1600.53 | 1 |
| 雷特科技 | 18 | 0.462 |
| *ST泛海 | 1399.72 | 0.268 |
| 欢乐家 | 68.93 | 0.15 |
| 新巨丰 | 44.65 | 0.107 |
| 正泰电器 | 55.57 | 0.025 |
| 普联软件 | 2.9 | 0.025 |
| 佳先股份 | 3 | 0.022 |
| 华体科技 | 2 | 0.012 |
全景AI快讯,本周将有98股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1271.56亿元,较上周解禁市值环比增长139.08%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有