全景AI快讯,本周(2023年08月06日至2023年08月13日)有84家公司发布86份增减持公告发布,其中77家公司发布减持类公告,华康医疗减持比例最高,7家公司发布增持类公告,五新隧装增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 华康医疗 | 417.65 | 3.953 |
| 如意集团 | 922.38 | 3.512 |
| 金杯汽车 | 3933.6 | 3 |
| 超讯通信 | 473.11 | 3 |
| 英诺特 | 368.35 | 2.708 |
| 龙芯中科 | 1087.7 | 2.706 |
| 海能达 | 4585.53 | 2.56 |
| 金杯汽车 | 2622.4 | 2 |
| 今飞凯达 | 996 | 1.997 |
| 普元信息 | 182.9 | 1.92 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 五新隧装 | 90.18 | 1.002 |
| *ST新联 | 1050.5 | 0.554 |
| *ST金山 | 63.8 | 0.042 |
| 欧菲光 | 97.75 | 0.03 |
| 康冠科技 | 4.88 | 0.008 |
| 巨星农牧 | 1.9 | 0.004 |
| 奥特维 | 0.45 | 0.004 |
| 康冠科技 | 1 | 0.002 |
全景AI快讯,本周将有54股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1194.27亿元,较上周解禁市值环比增长130.09%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有