全景AI快讯,本周(2023年08月20日至2023年08月27日)有76家公司发布79份增减持公告发布,其中67家公司发布减持类公告,华康医疗减持比例较高,减持比例为5.075%9家公司发布增持类公告,永和股份增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 华康医疗 | 535.95 | 5.075 |
| 弘宇股份 | 391.97 | 3 |
| 中兰环保 | 271.77 | 2.7 |
| 国华网安 | 306.24 | 2.31 |
| ST迪威迅 | 720 | 1.997 |
| 铭普光磁 | 417.57 | 1.98 |
| 三维天地 | 153.05 | 1.98 |
| 国芯科技 | 665.16 | 1.98 |
| 安联锐视 | 135.83 | 1.966 |
| 诚迈科技 | 320.16 | 1.95 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 永和股份 | 280.27 | 0.739 |
| 桐昆股份 | 1291.95 | 0.536 |
| 甬金股份 | 179.87 | 0.472 |
| 坤彩科技 | 96.98 | 0.21 |
| 健盛集团 | 70.1 | 0.19 |
| 郑煤机 | 68.43 | 0.039 |
| 金种子酒 | 11.08 | 0.018 |
| 飞鹿股份 | 0.37 | 0.002 |
| 德福科技 | 0.02 | 0 |
全景AI快讯,本周将有44股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超635.57亿元,较上周解禁市值环比下降47.17%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有