全景AI快讯,本周(2023年09月10日至2023年09月17日)有58家公司发布增减持公告发布,其中38家公司发布减持类公告,粤海饲料减持比例最高,20家公司发布增持类公告,*ST新海增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 粤海饲料 | 2087.81 | 2.98 |
| 五新隧装 | 241.37 | 2.682 |
| 大博医疗 | 988 | 2.39 |
| 光庭信息 | 200.39 | 2.16 |
| 元成股份 | 640 | 1.97 |
| 蓝盾光电 | 229.66 | 1.742 |
| 智云股份 | 500 | 1.74 |
| 三友联众 | 300.12 | 1.71 |
| *ST西域 | 226.12 | 1.46 |
| 益方生物 | 756.94 | 1.32 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| *ST新海 | 1354.5 | 0.985 |
| 恒通股份 | 626.33 | 0.877 |
| 健盛集团 | 179.89 | 0.487 |
| 雷特科技 | 10 | 0.256 |
| 美迪凯 | 81.27 | 0.203 |
| 三一重能 | 235.25 | 0.2 |
| 祁连山 | 118.4 | 0.153 |
| 中国东航 | 2195.71 | 0.099 |
| 格林美 | 304.69 | 0.06 |
| 齐翔腾达 | 175.3 | 0.06 |
全景AI快讯,本周将有79股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1235.48亿元,较上周解禁市值环比增长65.51%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有