全景AI快讯,本周(2023年09月24日至2023年09月30日)将有80股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1046.78亿元,较上周解禁市值环比下降16.83%。统计显示,共7股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是上纬新材、中谷物流、伟时电子、福然德、壶化股份、博纳影业、金春股份,其中上纬新材的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的79.2316%,本周将有3.2亿股上市流通,解禁市值约25.4亿元。
本周80股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 | - | 1 | 2023-09-25 | 2023-09-20 | - |
| 华菱钢铁 | 11.91亿股 | 17.23 | 2023-09-25 | 2023-09-21 | 70.95亿元 |
| 伟隆股份 | 21.3万股 | 0.092 | 2023-09-25 | 2023-09-20 | 234.25万元 |
| 百亚股份 | 2.12亿股 | 49.44 | 2023-09-25 | 2023-09-22 | 31.27亿元 |
| 华民股份 | 129万股 | 0.223 | 2023-09-25 | 2023-09-21 | 1083.6万元 |
| 富临精工 | 998.67万股 | 0.816 | 2023-09-25 | 2023-09-20 | 1.01亿元 |
| 光库科技 | 80.71万股 | 0.329 | 2023-09-25 | 2023-09-21 | 3777.32万元 |
| 宁德时代 | 332.3万股 | 0.076 | 2023-09-25 | 2023-09-22 | 6.77亿元 |
| 协创数据 | 3724.33万股 | 15.28 | 2023-09-25 | 2023-09-21 | 8.79亿元 |
| 品渥食品 | 5250万股 | 17.062 | 2023-09-25 | 2023-09-21 | 13.35亿元 |
| 松原股份 | 1.69亿股 | 24.711 | 2023-09-25 | 2023-09-21 | 46.46亿元 |
| 铜牛信息 | 7038.33万股 | 12.497 | 2023-09-25 | 2023-09-21 | 23.63亿元 |
| 和顺科技 | 138万股 | 1.73 | 2023-09-25 | 2023-09-21 | 4173.17万元 |
| 清研环境 | 720.68万股 | 6.672 | 2023-09-25 | 2023-09-21 | 1.5亿元 |
| 恩威医药 | 544.28万股 | 7.76 | 2023-09-25 | 2023-09-22 | 2.36亿元 |
| 凌云股份 | 5561.74万股 | 5.91 | 2023-09-25 | 2023-09-20 | 5.12亿元 |
| 电科数字 | 4905.95万股 | 7.161 | 2023-09-25 | 2023-09-16 | 11.36亿元 |
| 航发动力 | 1.95亿股 | 7.32 | 2023-09-25 | 2023-09-16 | 71.38亿元 |
| 顶点软件 | 21.32万股 | 0.125 | 2023-09-25 | 2023-09-20 | 1359.58万元 |
| 中谷物流 | 14.57亿股 | 69.38 | 2023-09-25 | 2023-09-19 | 142.36亿元 |
| 豪能股份 | 323.47万股 | 0.82 | 2023-09-25 | 2023-09-20 | 3234.68万元 |
| 福然德 | 2.84亿股 | 57.525 | 2023-09-25 | 2023-09-20 | 30.73亿元 |
| 华旺科技 | 1100.11万股 | 3.312 | 2023-09-25 | 2023-09-19 | 2.5亿元 |
| 邦彦技术 | 7212.42万股 | 47.38 | 2023-09-25 | 2023-09-15 | 15.64亿元 |
| 莱特光电 | 2440.5万股 | 6.06 | 2023-09-25 | 2023-09-13 | 3.88亿元 |
| 炬光科技 | 280万股 | 3.1 | 2023-09-25 | 2023-09-19 | 2.42亿元 |
| 思特威 | 1402.41万股 | 3.51 | 2023-09-25 | 2023-09-18 | 6.2亿元 |
| 和元生物 | 7635.76万股 | 11.794 | 2023-09-25 | 2023-09-15 | 7.28亿元 |
| 英诺特 | 100万股 | 0.735 | 2023-09-25 | 2023-09-16 | 2080万元 |
| 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 | - | 56.18 | 2023-09-26 | 2023-09-20 | - |
| 博纳影业 | 7.8亿股 | 56.77 | 2023-09-26 | 2023-09-23 | 58.44亿元 |
| 凯莱英 | 6.05万股 | 0.016 | 2023-09-26 | 2023-09-22 | 920.45万元 |
| 壶化股份 | 1.14亿股 | 57.18 | 2023-09-26 | 2023-09-23 | 18.09亿元 |
| 吉大正元 | 35万股 | 0.19 | 2023-09-26 | 2023-09-22 | 762.3万元 |
| 伊之密 | 85.5万股 | 0.166 | 2023-09-26 | 2023-09-22 | 1591.16万元 |
| 回盛生物 | 8280万股 | 49.913 | 2023-09-26 | 2023-09-25 | 12.84亿元 |
| 一博科技 | 1980.45万股 | 13.203 | 2023-09-26 | 2023-09-21 | 6.62亿元 |
| 长沙银行 | 19.53亿股 | 48.563 | 2023-09-26 | 2023-09-19 | 159.95亿元 |
| 紫燕食品 | 2606.19万股 | 6.33 | 2023-09-26 | 2023-09-20 | 5.94亿元 |
| 梦天家居 | 133万股 | 0.59 | 2023-09-26 | 2023-09-21 | 1717.03万元 |
| 珀莱雅 | 81.14万股 | 0.204 | 2023-09-26 | 2023-09-20 | 8519.68万元 |
| 信科移动 | 1.84亿股 | 5.37 | 2023-09-26 | 2023-09-16 | 12.71亿元 |
| 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 | - | 23.868 | 2023-09-27 | 2023-09-22 | - |
| 大金重工 | 30万股 | 0.05 | 2023-09-27 | 2023-09-22 | 760.8万元 |
| 大连电瓷 | 96.6万股 | 0.155 | 2023-09-27 | 2023-09-22 | 765.07万元 |
| 锐新科技 | 19.2万股 | 0.12 | 2023-09-27 | 2023-09-25 | 285.89万元 |
| 海晨股份 | 1.06亿股 | 24.904 | 2023-09-27 | 2023-09-26 | 19.58亿元 |
| 森鹰窗业 | 1292.23万股 | 10.49 | 2023-09-27 | 2023-09-25 | 3.83亿元 |
| 快克智能 | 16.67万股 | 0.067 | 2023-09-27 | 2023-09-22 | 414.91万元 |
| 新洁能 | 7879.67万股 | 26.424 | 2023-09-27 | 2023-09-22 | 26.7亿元 |
| 首药控股 | 143.14万股 | 0.962 | 2023-09-27 | 2023-09-19 | 6309.62万元 |
| 天德钰 | 7506.74万股 | 18.349 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 13.1亿元 |
| 赛微微电 | 672.32万股 | 8.068 | 2023-09-27 | 2023-09-19 | 2.51亿元 |
| 骄成超声 | 2137.99万股 | 18.626 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 16.91亿元 |
| 山西科达自控股份有限公司 | - | 5.174 | 2023-09-28 | 2023-09-25 | - |
| 山高环能 | 5312.15万股 | 11.092 | 2023-09-28 | 2023-09-26 | 3.17亿元 |
| 盛航股份 | 110.6万股 | 0.496 | 2023-09-28 | 2023-09-26 | 2057.16万元 |
| 合肥城建 | 1.8亿股 | 22.426 | 2023-09-28 | 2023-09-26 | 11.71亿元 |
| 天禾股份 | 1.23亿股 | 35.484 | 2023-09-28 | 2023-09-26 | 9.18亿元 |
| 金春股份 | 6320万股 | 52.667 | 2023-09-28 | 2023-09-27 | 11.31亿元 |
| 山科智能 | 3779.32万股 | 19.242 | 2023-09-28 | 2023-09-25 | 13.04亿元 |
| 广立微 | 2082.67万股 | 10.413 | 2023-09-28 | 2023-09-25 | 16.33亿元 |
| 逸豪新材 | 1570.11万股 | 9.287 | 2023-09-28 | 2023-09-25 | 2.54亿元 |
| 鸿日达 | 2053.98万股 | 9.94 | 2023-09-28 | 2023-09-26 | 2.91亿元 |
| 捷邦科技 | 409.28万股 | 5.669 | 2023-09-28 | 2023-09-26 | 1.43亿元 |
| 飞乐音响 | 1.55亿股 | 6.194 | 2023-09-28 | 2023-09-23 | 5.34亿元 |
| 工业富联 | 157.91万股 | 0.008 | 2023-09-28 | 2023-09-22 | 3126.61万元 |
| 创力集团 | 524.8万股 | 0.81 | 2023-09-28 | 2023-09-22 | 3185.54万元 |
| 联翔股份 | 272.02万股 | 2.63 | 2023-09-28 | 2023-09-25 | 4662.51万元 |
| 九洲药业 | 54.09万股 | 0.06 | 2023-09-28 | 2023-09-23 | 1583.21万元 |
| 大元泵业 | 32.65万股 | 0.196 | 2023-09-28 | 2023-09-23 | 803.19万元 |
| 佳力图 | 1.17亿股 | 21.51 | 2023-09-28 | 2023-09-25 | 9.85亿元 |
| 伟时电子 | 1.25亿股 | 58.53 | 2023-09-28 | 2023-09-23 | 17.54亿元 |
| 天臣医疗 | 4186.8万股 | 12.897 | 2023-09-28 | 2023-09-21 | 9.47亿元 |
| 纳芯微 | 970.2万股 | 6.81 | 2023-09-28 | 2023-09-21 | 11.73亿元 |
| 格灵深瞳 | 155.38万股 | 0.6 | 2023-09-28 | 2023-09-20 | 3426.23万元 |
| 超卓航科 | 715.31万股 | 7.98 | 2023-09-28 | 2023-09-21 | 3.31亿元 |
| 海创药业 | 1476.34万股 | 14.91 | 2023-09-28 | 2023-09-21 | 6.71亿元 |
| 上纬新材 | 3.2亿股 | 79.232 | 2023-09-28 | 2023-09-21 | 25.4亿元 |
| 芯海科技 | 6311.04万股 | 23.669 | 2023-09-28 | 2023-09-16 | 17.97亿元 |
全景AI快讯,本周有58家公司发布增减持公告发布,其中38家公司发布减持类公告,粤海饲料减持比例最高,20家公司发布增持类公告,*ST新海增持比例最高。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有