全景AI快讯,本周(2023年09月17日至2023年09月24日)有58家公司发布增减持公告发布,其中27家公司发布减持类公告,阳光诺和减持比例最高,31家公司发布增持类公告,香山股份增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 阳光诺和 | 358.23 | 3.355 |
| 五新隧装 | 265.28 | 2.947 |
| 圣诺生物 | 291.06 | 2.598 |
| 益方生物 | 927.26 | 1.62 |
| 华大九天 | 718.73 | 1.32 |
| 中创环保 | 509.44 | 1.32 |
| 太龙股份 | 272.74 | 1.248 |
| 新疆交建 | 759.92 | 1.178 |
| 西测测试 | 91.52 | 1.08 |
| 物产金轮 | 212.11 | 1.025 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 香山股份 | 260 | 1.969 |
| 福能股份 | 2673.42 | 1.05 |
| 浙江交科 | 2599.15 | 1 |
| 雷特科技 | 27 | 0.692 |
| 健帆生物 | 495.56 | 0.61 |
| 双良节能 | 1132.82 | 0.606 |
| 宏柏新材 | 221.42 | 0.365 |
| 恒通股份 | 245.58 | 0.344 |
| 惠而浦 | 140.59 | 0.183 |
| 雅戈尔 | 824.19 | 0.175 |
全景AI快讯,本周将有80股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1046.78亿元,较上周解禁市值环比下降16.83%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有