全景AI快讯,本周(2023年10月08日至2023年10月15日)有49家公司发布增减持公告发布,其中34家公司发布减持类公告,浩洋股份减持比例最高,15家公司发布增持类公告,海伦哲增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 浩洋股份 | 212.16 | 2.516 |
| 盛视科技 | 490.89 | 1.917 |
| 物产金轮 | 279 | 1.35 |
| 天银机电 | 425.03 | 1 |
| 创业黑马 | 167.03 | 0.999 |
| 弘信电子 | 488.41 | 0.98 |
| 三元生物 | 197 | 0.973 |
| 国科微 | 200.89 | 0.925 |
| 建科机械 | 83.09 | 0.888 |
| 真视通 | 160 | 0.763 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 海伦哲 | 2029.32 | 1.95 |
| 仁和药业 | 646 | 0.461 |
| 鄂尔多斯 | 1042.2 | 0.372 |
| 多氟多 | 33 | 0.146 |
| 中国电建 | 2100 | 0.12 |
| 新风光 | 8.06 | 0.059 |
| 甘肃能源 | 73 | 0.046 |
| 乐鑫科技 | 0.96 | 0.011 |
| 农业银行 | 3727.22 | 0.011 |
| 中国银行 | 2488.79 | 0.008 |
全景AI快讯,本周将有61股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超326.66亿元,较上周解禁市值环比下降75.71%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有