全景AI快讯,2023年10月第3周共160家公司发布业绩预告,,其中张家界大幅减亏,中水渔业、天奥电子、轻纺城、中兵红箭、西藏矿业等10家公司业绩大幅下降,航天科技、西部建设、神火股份、美能能源、西部创业等6家公司业绩预降,中欣氟材、西昌电力、华锦股份、天茂集团、晋控电力等7家公司业绩预亏,一汽解放、中基健康、岭南控股、粤电力A、冠捷科技等16家公司预计扭亏,东方精工、钧达股份、赣能股份、中国重汽、中通客车等90家公司业绩大幅上升,天音控股、信测标准、国联股份、山推股份、振华科技等30家公司业绩预增。
| 公司简称 | 公告类型 | 利润(万元) | 业绩变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 东方精工 | 业绩大幅上升 | 25848 - 27571.002 | 50%-60% |
| 钧达股份 | 业绩大幅上升 | 160000 - 180000 | 290%-340% |
| 赣能股份 | 业绩大幅上升 | 38000 - 44000 | 137.94%-175.51% |
| 中国重汽 | 业绩大幅上升 | 62500 - 69500 | 75%-95% |
| 中通客车 | 业绩大幅上升 | 7000 - 7400 | 60%-70% |
| 长源电力 | 业绩大幅上升 | 61100 - 70100 | 135.14%-169.77% |
| 盐津铺子 | 业绩大幅上升 | 39067.34 - 40067.34 | 78.7%-83.28% |
| 天宜上佳 | 业绩大幅上升 | 23000 - 25000 | 85.65%-101.8% |
| 天元股份 | 业绩大幅上升 | 2700 - 3200 | 261.42%-328.35% |
| 华电国际 | 业绩大幅上升 | 409000 - 491000 | 76%-111% |
| 康恩贝 | 业绩大幅上升 | 57332.69 - 68799.234 | 150%-200% |
| 长虹美菱 | 业绩大幅上升 | 48000 - 52000 | 195.93%-220.6% |
| 泰山石油 | 业绩大幅上升 | 2000 - 2700 | 166%-259% |
| 金陵饭店 | 业绩大幅上升 | 5500 | 82.42% |
| 潍柴动力 | 业绩大幅上升 | 596126 - 662362 | 80%-100% |
| 芭田股份 | 业绩大幅上升 | 18000 - 22000 | 116.6%-164.74% |
| 力合科创 | 业绩大幅上升 | 28300 - 29300 | 52.72%-58.11% |
| 富临运业 | 业绩大幅上升 | 13500 - 17000 | 96.77%-147.79% |
| 康力电梯 | 业绩大幅上升 | 30692.34 - 36830.81 | 50%-80% |
| 江苏国信 | 业绩大幅上升 | 196303.8 | 221.8% |
| 赞宇科技 | 业绩大幅上升 | 10500 - 12000 | 39.28%-59.17% |
| 利君股份 | 业绩大幅上升 | 20600 - 25300 | 51.41%-85.96% |
| 星帅尔 | 业绩大幅上升 | 17350 - 18400 | 60.21%-69.91% |
| 岱勒新材 | 业绩大幅上升 | 16300 - 17200 | 125.38%-137.82% |
| 冰川网络 | 业绩大幅上升 | 21200 - 22500 | 110.6%-123.51% |
| 硅烷科技 | 业绩大幅上升 | 21400 - 23400 | 45.66%-59.27% |
| 河钢资源 | 业绩大幅上升 | 60000 - 70000 | 45.2%-69.4% |
| 穗恒运A | 业绩大幅上升 | 25300 - 30900 | 814%-1016% |
| 闽东电力 | 业绩大幅上升 | 30000 - 35000 | 40.22%-63.59% |
| 新大陆 | 业绩大幅上升 | 76600 - 86600 | 106%-133% |
| 北方华创 | 业绩大幅上升 | 267000 - 309000 | 58.35%-83.26% |
| 燕塘乳业 | 业绩大幅上升 | 13855.95 - 15535.459 | 65%-85% |
| 诚益通 | 业绩大幅上升 | 12415 - 13544 | 65%-80% |
| 阿特斯 | 业绩大幅上升 | 260000 - 310000 | 107%-147% |
| 嘉美包装 | 业绩大幅上升 | 5239.44 - 6534.58 | 6655.34%-8325.19% |
| 鑫铂股份 | 业绩大幅上升 | 19800 - 22900 | 52.19%-76.02% |
| 香山股份 | 业绩大幅上升 | 13410 - 14300 | 55%-65% |
| 嘉友国际 | 业绩大幅上升 | 65380.67 - 74720.766 | 40%-60% |
| 行动教育 | 业绩大幅上升 | 14500 - 17500 | 54%-86% |
| 山东黄金 | 业绩大幅上升 | 120000 - 140000 | 73.17%-102.03% |
| 大唐发电 | 业绩大幅上升 | 279000 - 289000 | 265%-278% |
| 林州重机 | 业绩大幅上升 | 8100 - 12000 | 763.87%-1179.81% |
| 三星医疗 | 业绩大幅上升 | 140000 - 150000 | 99.54%-113.8% |
| 浙能电力 | 业绩大幅上升 | 524700 - 667800 | 1058.28%-1374.17% |
| 中集车辆 | 业绩大幅上升 | 216573.2 - 239370.39 | 228%-262% |
| 康普化学 | 业绩大幅上升 | 10500 - 12000 | 34.21%-53.38% |
| 欧普泰 | 业绩大幅上升 | 2902.8 | 56.99% |
| 力合微 | 业绩大幅上升 | 8000 - 8300 | 55.65%-61.48% |
| 芯瑞达 | 业绩大幅上升 | 13243.25 - 14952.05 | 55%-75% |
| 豪美新材 | 业绩大幅上升 | 11500 - 13500 | 363.79%-444.45% |
| 罗曼股份 | 业绩大幅上升 | 7100 - 8100 | 762.74%-884.25% |
| 山外山 | 业绩大幅上升 | 17701.791 - 18811.65 | 417.7%-450.16% |
| 平高电气 | 业绩大幅上升 | 55243 | 210% |
| 石化机械 | 业绩大幅上升 | 8200 - 9150 | 70%-90% |
| 海信家电 | 业绩大幅上升 | 235700 - 246599.98 | 120%-131% |
| 塔牌集团 | 业绩大幅上升 | 59633.3 - 63818.098 | 470%-510% |
| 亚太股份 | 业绩大幅上升 | 9200 - 10200 | 126.43%-151.04% |
| 漫步者 | 业绩大幅上升 | 27293.148 - 28608.55 | 58.95%-66.61% |
| 万安科技 | 业绩大幅上升 | 18000 - 22000 | 240.59%-316.27% |
| 蒙草生态 | 业绩大幅上升 | 25828.12 - 30386.02 | 70%-100% |
| 广哈通信 | 业绩大幅上升 | 1500 - 1800 | 41.72%-70.06% |
| 宇邦新材 | 业绩大幅上升 | 10500 - 13000 | 38.96%-72.04% |
| 华凯易佰 | 业绩大幅上升 | 29000 - 31000 | 101.79%-115.7% |
| 三雄极光 | 业绩大幅上升 | 13534.551 - 14888 | 50%-65% |
| 云南能投 | 业绩大幅上升 | 32700 - 33400 | 59.41%-62.83% |
| 金宏气体 | 业绩大幅上升 | 24500 - 26200 | 45%-55% |
| 宝胜股份 | 业绩大幅上升 | 9000 - 10000 | 676.39%-762.66% |
| 东阿阿胶 | 业绩大幅上升 | 74000 - 82000 | 44%-60% |
| 博俊科技 | 业绩大幅上升 | 17000 - 19500 | 110.82%-141.82% |
| 致欧科技 | 业绩大幅上升 | 28000 - 30000 | 63.38%-75.05% |
| 圣农发展 | 业绩大幅上升 | 72000 - 77000 | 274.56%-300.57% |
| 金奥博 | 业绩大幅上升 | 8003.6094 - 8219.71 | 70.75%-75.36% |
| 远达环保 | 业绩大幅上升 | 8867 | 115.79% |
| 甘肃能源 | 业绩大幅上升 | 55000 - 56000 | 50.3%-53.03% |
| 齐峰新材 | 业绩大幅上升 | 15000 - 16000 | 3935.51%-4204.55% |
| 飞龙股份 | 业绩大幅上升 | 20500 - 23000 | 252.82%-295.84% |
| 百润股份 | 业绩大幅上升 | 64026.98 - 67075.89 | 110%-120% |
| 智能自控 | 业绩大幅上升 | 7694.53 - 8656.34 | 60%-80% |
| 同庆楼 | 业绩大幅上升 | 17640.91 - 23867.111 | 100.88%-171.78% |
| 优彩资源 | 业绩大幅上升 | 10000 - 11500 | 85.43%-113.24% |
| 金力泰 | 业绩大幅上升 | 540 - 700 | 106.38%-108.27% |
| 捷顺科技 | 业绩大幅上升 | 8200 - 9000 | 559.55%-623.9% |
| 艾比森 | 业绩大幅上升 | 21500 - 22000 | 89.18%-93.58% |
| 陇神戎发 | 业绩大幅上升 | 4300 - 4800 | 168.38%-199.58% |
| 诺邦股份 | 业绩大幅上升 | 4800 - 5500 | 57.69%-80.68% |
| 祥鑫科技 | 业绩大幅上升 | 27200 - 28200 | 61.96%-67.91% |
| 亨迪药业 | 业绩大幅上升 | 13000 - 16000 | 65.5%-103.69% |
| 天合光能 | 业绩大幅上升 | 456299.97 - 557700 | 89.94%-132.15% |
| 兴业银锡 | 业绩大幅上升 | 50000 - 58000 | 117.51%-152.32% |
| 上海凯宝 | 业绩大幅上升 | 17791.86 - 21350.23 | 50%-80% |
| 中水渔业 | 业绩大幅下降 | 1000 - 1500 | -- |
| 天奥电子 | 业绩大幅下降 | 2210.65 - 2350.65 | 46.9%-50.06% |
| 轻纺城 | 业绩大幅下降 | 22000 - 26000 | 61.94%-67.79% |
| 中兵红箭 | 业绩大幅下降 | 17800 - 23100 | 73.78%-79.8% |
| 西藏矿业 | 业绩大幅下降 | 9000 - 13000 | 72.81%-81.17% |
| 昌红科技 | 业绩大幅下降 | 5000 - 6000 | 49.5%-57.92% |
| 亚世光电 | 业绩大幅下降 | 1765.78 - 2265.78 | 73.59%-79.42% |
| 新宏泽 | 业绩大幅下降 | 830.1 - 1106.8 | 88%-91% |
| 超声电子 | 业绩大幅下降 | 12000 - 14000 | 52.84%-59.57% |
| 中远海控 | 业绩大幅下降 | 2205900 | 77.35% |
| 中欣氟材 | 业绩预亏 | -3855.93 - -3600.31 | 129.4%-131.48% |
| 西昌电力 | 业绩预亏 | -3254 | -- |
| 华锦股份 | 业绩预亏 | -45000 - -35000 | 168.26%-187.76% |
| 天茂集团 | 业绩预亏 | -24500 - -19500 | -- |
| 晋控电力 | 业绩预亏 | -13000 - -12000 | 351.22%-372.15% |
| 大东南 | 业绩预亏 | -500 - -350 | 103.56%-105.09% |
| ST实华 | 业绩预亏 | -5500 - -4500 | 1068.49%-1283.71% |
| 天音控股 | 业绩预增 | 12500 - 13000 | 1.57%-5.64% |
| 信测标准 | 业绩预增 | 12831.83 - 13782.339 | 35%-45% |
| 国联股份 | 业绩预增 | 100500 - 101000 | 47.18%-47.91% |
| 山推股份 | 业绩预增 | 48626.33 - 53488.96 | 0%-10% |
| 振华科技 | 业绩预增 | 205839 | 10.45% |
| 丽臣实业 | 业绩预增 | 10500 - 11000 | 35.51%-41.96% |
| 光力科技 | 业绩预增 | 7055.28 - 8338.06 | 10%-30% |
| 龙版传媒 | 业绩预增 | 35735.492 | 26.26% |
| 顺络电子 | 业绩预增 | 47744.168 | 17.19% |
| 中国核电 | 业绩预增 | 925000 - 945000.06 | 15.14%-17.63% |
| 华测检测 | 业绩预增 | 73625.33 - 74951.914 | 11%-13% |
| 民士达 | 业绩预增 | 6392.76 | 41.32% |
| 中航重机 | 业绩预增 | 102700 | 12.21% |
| 兆驰股份 | 业绩预增 | 120000 - 130000 | 36.24%-47.59% |
| 华秦科技 | 业绩预增 | 27017.91 | 35.24% |
| 瀚蓝环境 | 业绩预增 | -- | 30% |
| 菲达环保 | 业绩预增 | 11500 - 13800 | 18%-41% |
| 太阳能 | 业绩预增 | 142000 - 148000 | 21.93%-27.08% |
| 科新机电 | 业绩预增 | 12800 - 13800 | 37.99%-48.77% |
| 秀强股份 | 业绩预增 | 17000 - 19900 | 7%-25% |
| 永泰能源 | 业绩预增 | 162000 - 168000 | 5.09%-8.98% |
| 晨光生物 | 业绩预增 | 39400 - 40500 | 17%-20.26% |
| 乐凯新材 | 业绩预增 | 22735.72 - 25577.68 | 20%-35% |
| 美畅股份 | 业绩预增 | 137000 - 140000 | 33.23%-36.15% |
| 华兰疫苗 | 业绩预增 | 61000 - 66000 | 20.86%-30.77% |
| 国泰集团 | 业绩预增 | 22081.45 - 26096.26 | 10%-30% |
| 时代出版 | 业绩预增 | 24500 - 26200 | 7.12%-14.55% |
| 华测导航 | 业绩预增 | 28200 - 28700 | 27.79%-30.05% |
| 华仁药业 | 业绩预增 | 13000 - 15500 | 5.51%-25.8% |
| 汤臣倍健 | 业绩预增 | 184893.9 - 197902.52 | 24.77%-33.55% |
| 航天科技 | 业绩预降 | 2100 - 2500 | 1.44%-17.21% |
| 西部建设 | 业绩预降 | 31000 - 37500 | 36.14%-47.21% |
| 神火股份 | 业绩预降 | 406000 | -- |
| 美能能源 | 业绩预降 | 4850 - 5200 | 15.32%-21.02% |
| 西部创业 | 业绩预降 | 19600 | 13.84% |
| 蓝焰控股 | 业绩预降 | 40000 - 44000 | 4.21%-12.92% |
| 张家界 | 大幅减亏 | -5800 - -4500 | 59.66%-68.71% |
| 一汽解放 | 预计扭亏 | 40500 - 43000 | 162.08%-165.91% |
| 中基健康 | 预计扭亏 | 3750 - 4800 | 252.69%-295.44% |
| 岭南控股 | 预计扭亏 | 5000 - 6100 | 152.27%-163.77% |
| 粤电力A | 预计扭亏 | 168000 - 178000 | -- |
| 冠捷科技 | 预计扭亏 | 6500 - 8400 | -- |
| 乐通股份 | 预计扭亏 | 170 - 250 | -- |
| 众信旅游 | 预计扭亏 | 1000 - 1500 | -- |
| *ST金山 | 预计扭亏 | 212200 - 222200.02 | -- |
| 华银电力 | 预计扭亏 | 2000 | -- |
| 天富能源 | 预计扭亏 | 40550 | -- |
| 中公教育 | 预计扭亏 | 21500 - 25500 | -- |
| 兰生股份 | 预计扭亏 | 24200 | -- |
| 万达电影 | 预计扭亏 | 105276 - 115276.01 | -- |
| 长白山 | 预计扭亏 | 14700 - 15700 | 675.09%-714.21% |
| 安达维尔 | 预计扭亏 | 1650 - 1950 | -- |
| 金力泰 | 预计扭亏 | 540 - 700 | 106.38%-108.27% |
全景AI快讯,本周有49家公司发布增减持公告发布,其中34家公司发布减持类公告,浩洋股份减持比例最高,15家公司发布增持类公告,海伦哲增持比例最高。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有