全景AI快讯,本周(2023年10月22日至2023年10月28日)将有58股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超433.64亿元,较上周解禁市值环比增长34.67%。统计显示,共5股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是地铁设计、中天火箭、澳弘电子、欣贺股份、东来技术,其中地铁设计的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的84.95%,本周将有3.4亿股上市流通,解禁市值约55.42亿元。
本周58股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中纺标检验认证股份有限公司 | - | 2.6 | 2023-10-23 | 2023-10-18 | - |
| 光迅科技 | 732.25万股 | 0.921 | 2023-10-23 | 2023-10-20 | 2.16亿元 |
| 中矿资源 | 6625.65万股 | 9.29 | 2023-10-23 | 2023-10-17 | 22.58亿元 |
| 地铁设计 | 3.4亿股 | 84.95 | 2023-10-23 | 2023-10-20 | 55.42亿元 |
| 嘉戎技术 | 156.8万股 | 0.336 | 2023-10-23 | 2023-10-19 | 3556.22万元 |
| 工大科雅 | 720万股 | 5.973 | 2023-10-23 | 2023-10-20 | 1.38亿元 |
| 森泰股份 | 152.35万股 | 1.29 | 2023-10-23 | 2023-10-18 | 3287.8万元 |
| 雪峰科技 | 1.05亿股 | 9.81 | 2023-10-23 | 2023-10-17 | 7.76亿元 |
| 益丰药房 | 206.25万股 | 0.2 | 2023-10-23 | 2023-10-18 | 6546.31万元 |
| 东来技术 | 7857万股 | 52.318 | 2023-10-23 | 2023-10-14 | 11.86亿元 |
| 中船特气 | 445.17万股 | 0.84 | 2023-10-23 | 2023-10-17 | 1.49亿元 |
| 思特威 | 8534.29万股 | 21.34 | 2023-10-23 | 2023-10-16 | 34.73亿元 |
| 天德钰 | 6934.96万股 | 16.96 | 2023-10-23 | 2023-10-14 | 11.6亿元 |
| 泽璟制药 | 2448.98万股 | 9.25 | 2023-10-23 | 2023-10-14 | 9.6亿元 |
| 菲沃泰 | 858.67万股 | 2.56 | 2023-10-23 | 2023-10-17 | 1.39亿元 |
| 芯原股份 | 50.42万股 | 0.101 | 2023-10-23 | 2023-10-11 | 2849.66万元 |
| 中自科技 | 555.56万股 | 1.899 | 2023-10-23 | 2023-10-16 | 1.95亿元 |
| 科思科技 | 4011.37万股 | 9.483 | 2023-10-23 | 2023-10-16 | 15.26亿元 |
| 广联达 | 417.56万股 | 0.251 | 2023-10-24 | 2023-10-21 | 8138.32万元 |
| 龙星化工 | 287.1万股 | 0.585 | 2023-10-24 | 2023-10-19 | 1490.05万元 |
| 中天火箭 | 1.11亿股 | 71.675 | 2023-10-24 | 2023-10-23 | 52.27亿元 |
| 美利信 | 270.33万股 | 1.28 | 2023-10-24 | 2023-10-20 | 9245.13万元 |
| 澳弘电子 | 1亿股 | 69.97 | 2023-10-24 | 2023-10-19 | 20.95亿元 |
| 晶升股份 | 186.13万股 | 1.345 | 2023-10-24 | 2023-10-13 | 7882.79万元 |
| 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | - | 8.701 | 2023-10-25 | 2023-10-20 | - |
| 经纬辉开 | 1.1亿股 | 19.151 | 2023-10-25 | 2023-10-23 | 7.76亿元 |
| 赢时胜 | 326.1万股 | 0.434 | 2023-10-25 | 2023-10-23 | 2879.46万元 |
| 可孚医疗 | 154.27万股 | 0.74 | 2023-10-25 | 2023-10-20 | 5370.31万元 |
| 瑞晨环保 | 1671.88万股 | 23.337 | 2023-10-25 | 2023-10-23 | 4.47亿元 |
| 荣旗科技 | 67.25万股 | 1.26 | 2023-10-25 | 2023-10-20 | 4318.87万元 |
| 挖金客 | 1160.35万股 | 16.381 | 2023-10-25 | 2023-10-20 | 5.31亿元 |
| 光大同创 | 92.39万股 | 1.216 | 2023-10-25 | 2023-10-23 | 4835.64万元 |
| 伊利股份 | 2957.36万股 | 0.465 | 2023-10-25 | 2023-10-19 | 7.69亿元 |
| 凯尔达 | 118.96万股 | 1.083 | 2023-10-25 | 2023-10-18 | 2765.72万元 |
| 康为世纪 | 1175.39万股 | 10.471 | 2023-10-25 | 2023-10-18 | 3.19亿元 |
| 浙江省新能源投资集团股份有限公司 | - | 14.53 | 2023-10-26 | 2023-10-21 | - |
| 箭牌家居 | 5596.82万股 | 5.769 | 2023-10-26 | 2023-10-21 | 6.98亿元 |
| 日久光电 | 8493.19万股 | 18.547 | 2023-10-26 | 2023-10-24 | 8.76亿元 |
| 华自科技 | 18万股 | 0 | 2023-10-26 | 2023-10-23 | 215.64万元 |
| 洁雅股份 | 16.91万股 | 0.208 | 2023-10-26 | 2023-10-23 | 564.35万元 |
| 慧博云通 | 335.53万股 | 0.839 | 2023-10-26 | 2023-10-25 | 8888.09万元 |
| 阿拉丁 | 9488.75万股 | 15.988 | 2023-10-26 | 2023-10-19 | 16.29亿元 |
| 中科微至 | 99万股 | 0.75 | 2023-10-26 | 2023-10-19 | 3370.95万元 |
| 金橙子 | 800万股 | 7.792 | 2023-10-26 | 2023-10-21 | 2.3亿元 |
| 伟测科技 | 5272.21万股 | 46.503 | 2023-10-26 | 2023-10-18 | 42.84亿元 |
| 汇宇制药 | 190.8万股 | 0.45 | 2023-10-26 | 2023-10-18 | 2690.28万元 |
| 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 | - | 0.44 | 2023-10-27 | 2023-10-23 | - |
| 欣贺股份 | 2.81亿股 | 65.36 | 2023-10-27 | 2023-10-24 | 24.54亿元 |
| 明阳电路 | 162.36万股 | 0.45 | 2023-10-27 | 2023-10-24 | 2289.28万元 |
| 久盛电气 | 202.06万股 | 1.25 | 2023-10-27 | 2023-10-26 | 3447.17万元 |
| 百胜智能 | 222.33万股 | 0.572 | 2023-10-27 | 2023-10-25 | 3641.82万元 |
| 中荣股份 | 6371.51万股 | 32.991 | 2023-10-27 | 2023-10-25 | 11.42亿元 |
| 厦门银行 | 9126.06万股 | 3.458 | 2023-10-27 | 2023-10-24 | 4.88亿元 |
| 华依科技 | 1192.35万股 | 14.06 | 2023-10-27 | 2023-10-21 | 4.57亿元 |
| 天岳先进 | 3867.4万股 | 9 | 2023-10-27 | 2023-10-21 | 20.17亿元 |
| 新锐股份 | 129.92万股 | 1 | 2023-10-27 | 2023-10-20 | 3158.36万元 |
| 精进电动 | 442.66万股 | 0.75 | 2023-10-27 | 2023-10-18 | 3488.2万元 |
| 菲沃泰 | 1594.67万股 | 4.754 | 2023-10-27 | 2023-10-20 | 2.58亿元 |
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有