全景AI快讯,本周(2023年10月15日至2023年10月22日)有62家公司发布63份增减持公告发布,其中37家公司发布减持类公告,精华制药减持比例最高,25家公司发布增持类公告,福能股份增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 精华制药 | 2412.63 | 2.964 |
| 蠡湖股份 | 376.2 | 1.75 |
| 贵州三力 | 594.56 | 1.451 |
| 蓝盾光电 | 165.93 | 1.258 |
| 福晶科技 | 488.85 | 1.14 |
| 信雅达 | 467.1 | 1 |
| 三峡新材 | 1160.15 | 1 |
| 玲珑轮胎 | 1450 | 0.98 |
| 新瀚新材 | 130.06 | 0.967 |
| 诚迈科技 | 155.85 | 0.95 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 福能股份 | 2641.13 | 1.04 |
| 华发股份 | 2121.1 | 1.002 |
| 妙可蓝多 | 371.36 | 0.723 |
| 中国电建 | 11331.12 | 0.66 |
| 康比特 | 40.58 | 0.325 |
| 恒通股份 | 203.82 | 0.285 |
| 中国电建 | 3446.67 | 0.2 |
| 纬德信息 | 10.73 | 0.13 |
| 通用股份 | 113.17 | 0.08 |
| 芳源股份 | 20.71 | 0.04 |
全景AI快讯,本周将有58股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超433.64亿元,较上周解禁市值环比增长34.67%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有