全景AI快讯,本周(2023年10月22日至2023年10月29日)有68家公司发布增减持公告发布,其中46家公司发布减持类公告,彩讯股份减持比例最高,22家公司发布增持类公告,天宸股份增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 彩讯股份 | 1322.79 | 2.961 |
| 同兴环保 | 281.49 | 2.139 |
| 宜安科技 | 1380 | 1.999 |
| 电声股份 | 835.82 | 1.97 |
| 四方股份 | 1269.58 | 1.561 |
| 华大九天 | 721.72 | 1.33 |
| 昇辉科技 | 631.64 | 1.269 |
| 龙芯中科 | 472.47 | 1.18 |
| *ST广田 | 1768.31 | 1.15 |
| 沈阳机床 | 2064.75 | 1 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 天宸股份 | 2740.66 | 3.986 |
| 中葡股份 | 1796.38 | 1.6 |
| 国轩高科 | 1059.18 | 0.595 |
| 厦工股份 | 1035.2 | 0.58 |
| 联诚精密 | 39.21 | 0.3 |
| 东箭科技 | 82.35 | 0.195 |
| 泰恩康 | 51.42 | 0.12 |
| ST世茂 | 350 | 0.093 |
| 民德电子 | 14.57 | 0.084 |
| 仙坛股份 | 70 | 0.08 |
全景AI快讯,本周将有44股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超531.52亿元,较上周解禁市值环比增长17.79%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有