全景AI快讯,本周(2023年10月29日至2023年11月05日)有100家公司发布105份增减持公告发布,其中50家公司发布减持类公告,趣睡科技减持比例最高,50家公司发布增持类公告,ST万林增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 趣睡科技 | 132.37 | 3.31 |
| 元道通信 | 399.91 | 3.289 |
| 本川智能 | 231.59 | 2.996 |
| 永冠新材 | 571 | 2.99 |
| 新泉股份 | 1119 | 2.3 |
| 宝立食品 | 863.57 | 2.16 |
| 捷安高科 | 220 | 1.978 |
| 尤夫股份 | 1838.41 | 1.87 |
| 天阳科技 | 754.91 | 1.87 |
| 天龙股份 | 364.26 | 1.83 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| ST万林 | 1867.86 | 2.95 |
| 龙净环保 | 1083.43 | 1.002 |
| 洲明科技 | 737.84 | 0.674 |
| 科达制造 | 1242.36 | 0.64 |
| ST中嘉 | 395.67 | 0.423 |
| 仁和药业 | 572.75 | 0.409 |
| 天马科技 | 160.33 | 0.37 |
| 电气风电 | 456.2 | 0.342 |
| 三峡水利 | 494.06 | 0.26 |
| 恒逸石化 | 677.6 | 0.185 |
全景AI快讯,本周将有54股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超375.77亿元,较上周解禁市值环比下降32.59%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有