全景AI快讯,本周(2023年11月12日至2023年11月18日)将有50股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超415.59亿元,较上周解禁市值环比增长11.29%。统计显示,共4股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是五洲特纸、步科股份、宇通重工、甬矽电子,其中五洲特纸的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的78.65%,本周将有3.18亿股上市流通,解禁市值约48.47亿元。
本周50股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北部湾港 | 11.05万股 | 0.006 | 2023-11-13 | 2023-11-09 | 81.57万元 |
| 狄耐克 | 8258.36万股 | 13.255 | 2023-11-13 | 2023-11-08 | 10.95亿元 |
| 慧博云通 | 4800万股 | 12 | 2023-11-13 | 2023-11-10 | 13.62亿元 |
| 曼恩斯特 | 137.49万股 | 1.146 | 2023-11-13 | 2023-11-09 | 1.07亿元 |
| 宏景科技 | 1927.99万股 | 17.58 | 2023-11-13 | 2023-11-09 | 5.92亿元 |
| 新疆天业 | 4.39亿股 | 25.687 | 2023-11-13 | 2023-11-08 | 20.13亿元 |
| 兴发集团 | 441万股 | 0.4 | 2023-11-13 | 2023-11-07 | 8740.62万元 |
| 中国动力 | 1.33亿股 | 6.094 | 2023-11-13 | 2023-11-07 | 23.64亿元 |
| 宇通重工 | 3.33亿股 | 61.46 | 2023-11-13 | 2023-11-07 | 33.98亿元 |
| 五洲特纸 | 3.18亿股 | 78.65 | 2023-11-13 | 2023-11-07 | 48.47亿元 |
| 金达莱 | 1.36亿股 | 14.827 | 2023-11-13 | 2023-11-03 | 19.16亿元 |
| 安路科技 | 200.4万股 | 0.5 | 2023-11-13 | 2023-11-04 | 8226.42万元 |
| 利扬芯片 | 7011.16万股 | 35.03 | 2023-11-13 | 2023-11-04 | 16.48亿元 |
| 步科股份 | 5628.31万股 | 67 | 2023-11-13 | 2023-11-04 | 35.33亿元 |
| 经纬恒润 | 473.68万股 | 3.947 | 2023-11-13 | 2023-11-07 | 6.46亿元 |
| 友车科技 | 209.2万股 | 1.45 | 2023-11-13 | 2023-11-03 | 5422.41万元 |
| 宏英智能 | 478.38万股 | 4.626 | 2023-11-14 | 2023-11-10 | 1.53亿元 |
| 辉煌科技 | 196.4万股 | 0.504 | 2023-11-14 | 2023-11-09 | 1669.4万元 |
| 华软科技 | 1571.51万股 | 0 | 2023-11-14 | 2023-11-11 | 1.87亿元 |
| 中航重机 | 214.08万股 | 0.15 | 2023-11-14 | 2023-11-09 | 4720.44万元 |
| 科沃斯 | 115.46万股 | 0.2 | 2023-11-14 | 2023-11-09 | 5252.5万元 |
| 华维设计集团股份有限公司 | - | 1.582 | 2023-11-15 | 2023-11-10 | - |
| 易普力 | 1.17亿股 | 9.44 | 2023-11-15 | 2023-11-13 | 11.43亿元 |
| 北斗星通 | 125.97万股 | 0.231 | 2023-11-15 | 2023-11-14 | 4480.75万元 |
| 新华锦 | 443.52万股 | 1.034 | 2023-11-15 | 2023-11-10 | 2900.62万元 |
| 新疆众和 | 755.64万股 | 0.56 | 2023-11-15 | 2023-11-09 | 5621.96万元 |
| 诺唯赞 | 120.03万股 | 0.3 | 2023-11-15 | 2023-11-03 | 4415.9万元 |
| 高凌信息 | 139.08万股 | 1.5 | 2023-11-15 | 2023-11-07 | 4336.58万元 |
| 澳华内镜 | 166.7万股 | 1.24 | 2023-11-15 | 2023-11-07 | 1.09亿元 |
| 中裕软管科技股份有限公司 | - | 8.975 | 2023-11-16 | 2023-11-13 | - |
| 永顺泰 | 1.11亿股 | 22.03 | 2023-11-16 | 2023-11-15 | 14.41亿元 |
| 华纬科技 | 64.77万股 | 0.503 | 2023-11-16 | 2023-11-14 | 2327.32万元 |
| 溢多利 | 1015.23万股 | 2.072 | 2023-11-16 | 2023-11-14 | 8020.3万元 |
| 飞荣达 | 6743.09万股 | 11.665 | 2023-11-16 | 2023-11-10 | 12.47亿元 |
| 灿勤科技 | 400万股 | 1 | 2023-11-16 | 2023-11-08 | 8772万元 |
| 甬矽电子 | 2.27亿股 | 55.78 | 2023-11-16 | 2023-11-10 | 66.93亿元 |
| 科捷智能 | 791.39万股 | 4.38 | 2023-11-16 | 2023-11-09 | 1.04亿元 |
| 慧智微 | 366.21万股 | 0.804 | 2023-11-16 | 2023-11-09 | 7086.25万元 |
| 科润智能控制股份有限公司 | - | 0.223 | 2023-11-17 | 2023-11-14 | - |
| 山西焦煤 | 4.74亿股 | 8.352 | 2023-11-17 | 2023-11-15 | 43.53亿元 |
| 维信诺 | 394.97万股 | 0.284 | 2023-11-17 | 2023-11-15 | 4676.41万元 |
| 万润股份 | 692.5万股 | 0.731 | 2023-11-17 | 2023-11-16 | 1.16亿元 |
| 新天药业 | 15.99万股 | 0.069 | 2023-11-17 | 2023-11-14 | 198.49万元 |
| 诚达药业 | 320万股 | 2.07 | 2023-11-17 | 2023-11-14 | 8732.8万元 |
| 恒顺醋业 | 1.1亿股 | 9.88 | 2023-11-17 | 2023-11-13 | 10.38亿元 |
| 烽火通信 | 1777.27万股 | 1.5 | 2023-11-17 | 2023-11-11 | 3.63亿元 |
| 陕鼓动力 | 48.37万股 | 0.03 | 2023-11-17 | 2023-11-14 | 397.14万元 |
| 创力集团 | 43.2万股 | 0.07 | 2023-11-17 | 2023-11-14 | 253.15万元 |
| 永新光学 | 48万股 | 0.43 | 2023-11-17 | 2023-11-14 | 4680万元 |
| 新点软件 | 206.23万股 | 0.62 | 2023-11-17 | 2023-11-09 | 7838.73万元 |
全景AI快讯,本周有100家公司发布105份增减持公告发布,其中50家公司发布减持类公告,趣睡科技减持比例最高,50家公司发布增持类公告,ST万林增持比例最高。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有