全景AI快讯,本周(2023年11月12日至2023年11月19日)有79家公司发布81份增减持公告发布,其中40家公司发布减持类公告,中望软件减持比例最高,39家公司发布增持类公告,*ST新纺增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 中望软件 | 326.7 | 2.693 |
| 迈信林 | 222.9 | 1.993 |
| 雪迪龙 | 901.23 | 1.43 |
| 上海凯鑫 | 81.03 | 1.272 |
| 兆易创新 | 788.11 | 1.182 |
| 力合科创 | 1213.59 | 1.005 |
| 捷强装备 | 99.83 | 1.001 |
| 纽威股份 | 749.06 | 1 |
| 冠龙节能 | 167.64 | 1 |
| 协创数据 | 243.8 | 1 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| *ST新纺 | 2177.07 | 2.665 |
| 振东制药 | 1158.6 | 1.128 |
| 宁波银行 | 6778.66 | 1.027 |
| 辽宁成大 | 1541.49 | 1.01 |
| 广东宏大 | 748.57 | 1 |
| 雅戈尔 | 2988.2 | 0.646 |
| 天宸股份 | 292.38 | 0.43 |
| 中泰化学 | 1100 | 0.42 |
| 天源环保 | 123.77 | 0.295 |
| 保丽洁 | 17.14 | 0.27 |
全景AI快讯,本周将有57股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超353.31亿元,较上周解禁市值环比下降15.65%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有