全景AI快讯,本周(2023年11月26日至2023年12月02日)将有51股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1075.17亿元,较上周解禁市值环比增长205.66%。统计显示,共2股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是浙农股份、东亚药业,其中浙农股份的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的53.17%,本周将有2.78亿股上市流通,解禁市值约30.73亿元。
本周51股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明理工恒达科技股份有限公司 | - | 0.53 | 2023-11-27 | 2023-11-22 | - |
| 川恒股份 | 48.85万股 | 0.097 | 2023-11-27 | 2023-11-24 | 923.75万元 |
| 嘉美包装 | 55.87万股 | 0.058 | 2023-11-27 | 2023-11-22 | 231.29万元 |
| 厚普股份 | 2127.91万股 | 1.316 | 2023-11-27 | 2023-11-23 | 2.98亿元 |
| 瑞丰新材 | 1.06亿股 | 9.201 | 2023-11-27 | 2023-11-22 | 53.79亿元 |
| 金钟股份 | 132.65万股 | 1.25 | 2023-11-27 | 2023-11-22 | 4198.37万元 |
| 菲菱科思 | 489.11万股 | 6.263 | 2023-11-27 | 2023-11-22 | 4.65亿元 |
| 德尔玛 | 564.97万股 | 1.224 | 2023-11-27 | 2023-11-22 | 7022.53万元 |
| 天元宠物 | 1837.5万股 | 14.58 | 2023-11-27 | 2023-11-23 | 4.25亿元 |
| 亚华电子 | 134.45万股 | 1.29 | 2023-11-27 | 2023-11-23 | 4270.1万元 |
| 建发股份 | 901.45万股 | 0.3 | 2023-11-27 | 2023-11-21 | 8536.77万元 |
| 华海药业 | 177.57万股 | 0.12 | 2023-11-27 | 2023-11-21 | 2779万元 |
| 北汽蓝谷 | 6.22亿股 | 11.17 | 2023-11-27 | 2023-11-22 | 40.33亿元 |
| 东方电气 | 29.23万股 | 0.01 | 2023-11-27 | 2023-11-22 | 425.93万元 |
| 瑞丰银行 | 44.15万股 | 0.022 | 2023-11-27 | 2023-11-21 | 219.42万元 |
| 东亚药业 | 5740.36万股 | 50.53 | 2023-11-27 | 2023-11-21 | 16.33亿元 |
| 星环科技 | 382.89万股 | 3.17 | 2023-11-27 | 2023-11-18 | 2.4亿元 |
| 云路股份 | 120万股 | 1 | 2023-11-27 | 2023-11-18 | 8295.6万元 |
| 超卓航科 | 390.47万股 | 4.36 | 2023-11-27 | 2023-11-21 | 1.52亿元 |
| 和元生物 | 697.97万股 | 1.078 | 2023-11-27 | 2023-11-17 | 7412.44万元 |
| 赛恩斯 | 2189.07万股 | 20.597 | 2023-11-27 | 2023-11-17 | 9.05亿元 |
| 联创电子 | 318.78万股 | 0.298 | 2023-11-28 | 2023-11-23 | 3634.09万元 |
| 恒光股份 | 133.35万股 | 1.25 | 2023-11-28 | 2023-11-24 | 3127.06万元 |
| 力佳电源科技(深圳)股份有限公司 | - | 99.627 | 2023-11-29 | 2023-11-24 | - |
| 亚钾国际 | 288万股 | 0.31 | 2023-11-29 | 2023-11-24 | 7816.32万元 |
| 安科生物 | 992.14万股 | 0.404 | 2023-11-29 | 2023-11-24 | 1.06亿元 |
| 广和通 | 1004.46万股 | 1.31 | 2023-11-29 | 2023-11-27 | 2亿元 |
| 炬芯科技 | 122万股 | 1 | 2023-11-29 | 2023-11-21 | 4614.04万元 |
| 江苏晟楠电子科技股份有限公司 | - | 9.41 | 2023-11-30 | 2023-11-27 | - |
| 浙农股份 | 2.78亿股 | 53.17 | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 30.73亿元 |
| 山东赫达 | 1808.51万股 | 5.284 | 2023-11-30 | 2023-11-27 | 3.74亿元 |
| 雅创电子 | 100万股 | 1.25 | 2023-11-30 | 2023-11-27 | 5321万元 |
| 昆船智能 | 2724.24万股 | 11.35 | 2023-11-30 | 2023-11-27 | 6.4亿元 |
| 英特科技 | 113.57万股 | 1.291 | 2023-11-30 | 2023-11-27 | 4672.24万元 |
| 江中药业 | 170.98万股 | 0.27 | 2023-11-30 | 2023-11-25 | 3754.66万元 |
| 友发集团 | 14.1万股 | 0.01 | 2023-11-30 | 2023-11-25 | 87.14万元 |
| 中金公司 | 19.94亿股 | 41.305 | 2023-11-30 | 2023-11-25 | 809.53亿元 |
| 美诺华 | 18.97万股 | 0.09 | 2023-11-30 | 2023-11-25 | 395.07万元 |
| 大元泵业 | 3万股 | 0.018 | 2023-11-30 | 2023-11-25 | 72.15万元 |
| 咸亨国际 | 370.75万股 | 0.9 | 2023-11-30 | 2023-11-24 | 4890.22万元 |
| 中触媒 | 186万股 | 1.056 | 2023-11-30 | 2023-11-23 | 3759.06万元 |
| 江西宁新新材料股份有限公司 | - | 32.44 | 2023-12-01 | 2023-11-28 | - |
| 东星医疗 | 4409.61万股 | 44.012 | 2023-12-01 | 2023-11-29 | 13.82亿元 |
| 翰博高新 | 9312.5万股 | 49.95 | 2023-12-01 | 2023-11-29 | 16.71亿元 |
| 卡莱特 | 1987.65万股 | 29.23 | 2023-12-01 | 2023-11-28 | 20.65亿元 |
| 维力医疗 | 4.4万股 | 0.015 | 2023-12-01 | 2023-11-28 | 67.23万元 |
| 健之佳 | 4078.98万股 | 31.66 | 2023-12-01 | 2023-11-28 | 24.52亿元 |
| 立达信 | 130.05万股 | 0.26 | 2023-12-01 | 2023-11-25 | 2539.88万元 |
| 鼎阳科技 | 158.93万股 | 1 | 2023-12-01 | 2023-11-25 | 6368.47万元 |
| 芯导科技 | 88.2万股 | 0.75 | 2023-12-01 | 2023-11-24 | 3817.3万元 |
| 新相微 | 515.05万股 | 1.12 | 2023-12-01 | 2023-11-24 | 7751.48万元 |
全景AI快讯,本周有79家公司发布81份增减持公告发布,其中40家公司发布减持类公告,中望软件减持比例最高,39家公司发布增持类公告,*ST新纺增持比例最高。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有