全景AI快讯,本周(2023年11月19日至2023年11月26日)有68家公司发布69份增减持公告发布,其中59家公司发布减持类公告,新华百货减持比例较高,减持比例为8.05%9家公司发布增持类公告,锦好医疗增持比例较高值得关注。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 新华百货 | 1816.66 | 8.05 |
| 望变电气 | 1206.31 | 3.619 |
| 慧博云通 | 799.94 | 2 |
| 密封科技 | 290 | 1.983 |
| 国义招标 | 284.38 | 1.849 |
| 电工合金 | 565.6 | 1.698 |
| 强瑞技术 | 104.76 | 1.418 |
| 皖通科技 | 549 | 1.338 |
| 国芯科技 | 432.63 | 1.29 |
| 新疆交建 | 830 | 1.287 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 锦好医疗 | 486.79 | 4.964 |
| 银泰黄金 | 2592.8 | 0.93 |
| 三峡旅游 | 152.69 | 0.21 |
| 齐翔腾达 | 257.12 | 0.09 |
| 金科股份 | 232.99 | 0.042 |
| 丽珠集团 | 25.8 | 0.028 |
| 江波龙 | 8.11 | 0.02 |
| 麦迪科技 | 3.27 | 0.011 |
| 连云港 | 0.16 | 0 |
全景AI快讯,本周将有51股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1075.17亿元,较上周解禁市值环比增长205.66%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有