全景AI快讯,本周(2023年12月03日至2023年12月09日)将有50股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超664.28亿元,较上周解禁市值环比下降37.44%。统计显示,共6股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是联泓新科、确成股份、亿田智能、友发集团、协和电子、艾力斯,其中联泓新科的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的77.04%,本周将有10.29亿股上市流通,解禁市值约184.48亿元。
本周50股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国铁物 | 14.75亿股 | 24.387 | 2023-12-04 | 2023-12-01 | 38.51亿元 |
| 山子股份 | 9.23亿股 | 9.23 | 2023-12-04 | 2023-12-01 | 16.15亿元 |
| 久其软件 | 267.59万股 | 0.309 | 2023-12-04 | 2023-11-30 | 1934.7万元 |
| 二六三 | 676万股 | 0.243 | 2023-12-04 | 2023-12-01 | 3359.72万元 |
| 声迅股份 | 4644.7万股 | 42.513 | 2023-12-04 | 2023-12-01 | 13.78亿元 |
| 兆威机电 | 81.6万股 | 0.48 | 2023-12-04 | 2023-11-30 | 6487.2万元 |
| 光韵达 | 1032.94万股 | 2.067 | 2023-12-04 | 2023-11-30 | 8087.91万元 |
| 亿田智能 | 6473.34万股 | 60.37 | 2023-12-04 | 2023-11-29 | 24.79亿元 |
| 朗特智能 | 9528.08万股 | 33.51 | 2023-12-04 | 2023-11-29 | 23.35亿元 |
| 鑫宏业 | 125.02万股 | 1.29 | 2023-12-04 | 2023-11-29 | 6074.58万元 |
| 爱旭股份 | 69.17万股 | 0.038 | 2023-12-04 | 2023-11-28 | 1092.87万元 |
| 克来机电 | 2.85万股 | 0.01 | 2023-12-04 | 2023-11-28 | 42.04万元 |
| 协和电子 | 5021万股 | 57.06 | 2023-12-04 | 2023-11-29 | 13.74亿元 |
| 云路股份 | 450万股 | 3.75 | 2023-12-04 | 2023-11-25 | 3.09亿元 |
| 三未信安 | 2425.37万股 | 21.298 | 2023-12-04 | 2023-11-27 | 12.21亿元 |
| 航天环宇 | 258.62万股 | 0.636 | 2023-12-04 | 2023-11-24 | 6723.99万元 |
| 兰剑智能 | 2850.82万股 | 12.336 | 2023-12-04 | 2023-11-25 | 10.42亿元 |
| 艾力斯 | 2.43亿股 | 54.05 | 2023-12-04 | 2023-11-24 | 110.98亿元 |
| 华东医药 | 122.09万股 | 0.07 | 2023-12-05 | 2023-12-01 | 4767.77万元 |
| 拓维信息 | 120.37万股 | 0.096 | 2023-12-05 | 2023-12-01 | 1989.67万元 |
| 科恒股份 | 37万股 | 0.17 | 2023-12-05 | 2023-11-30 | 506.52万元 |
| 建元信托 | 2251万股 | 0.23 | 2023-12-05 | 2023-11-30 | 7090.65万元 |
| 天玛智控 | 409.08万股 | 0.94 | 2023-12-05 | 2023-11-28 | 1.1亿元 |
| 星湖科技 | 2.61亿股 | 15.68 | 2023-12-06 | 2023-11-30 | 13.29亿元 |
| 华通线缆 | 202.33万股 | 0.396 | 2023-12-06 | 2023-11-30 | 1499.29万元 |
| 华强科技 | 258.62万股 | 0.75 | 2023-12-06 | 2023-11-28 | 4957.72万元 |
| 井松智能 | 47.38万股 | 0.797 | 2023-12-06 | 2023-11-29 | 1360.9万元 |
| 西山科技 | 78.28万股 | 1.48 | 2023-12-06 | 2023-11-28 | 7119.77万元 |
| 恺英网络 | 485.11万股 | 0.23 | 2023-12-07 | 2023-12-06 | 5903.78万元 |
| 京泉华 | 59.12万股 | 0.217 | 2023-12-07 | 2023-12-06 | 1159.25万元 |
| 恒铭达 | 77.18万股 | 0.213 | 2023-12-07 | 2023-12-05 | 2352.29万元 |
| 嘉美包装 | 4660.06万股 | 4.859 | 2023-12-07 | 2023-12-04 | 1.91亿元 |
| 朗进科技 | 41.9万股 | 0.349 | 2023-12-07 | 2023-12-04 | 855.18万元 |
| 凯龙高科 | 5037.5万股 | 43.796 | 2023-12-07 | 2023-12-05 | 9.26亿元 |
| 大族数控 | 1557.07万股 | 3.651 | 2023-12-07 | 2023-12-05 | 5.74亿元 |
| 新莱福 | 130.94万股 | 1.248 | 2023-12-07 | 2023-12-05 | 4898.39万元 |
| 确成股份 | 2.79亿股 | 66.87 | 2023-12-07 | 2023-11-30 | 40.38亿元 |
| 赛恩斯 | 2012万股 | 21.22 | 2023-12-07 | 2023-11-30 | 8.32亿元 |
| 新致软件 | 7782.69万股 | 32.59 | 2023-12-07 | 2023-11-30 | 17.4亿元 |
| 风华高科 | 7853.4万股 | 6.79 | 2023-12-08 | 2023-12-07 | 11.07亿元 |
| 光华股份 | 1200万股 | 9.375 | 2023-12-08 | 2023-12-05 | 2.68亿元 |
| 联泓新科 | 10.29亿股 | 77.04 | 2023-12-08 | 2023-12-07 | 184.48亿元 |
| 汇隆新材 | 734.84万股 | 6.257 | 2023-12-08 | 2023-12-05 | 1.24亿元 |
| 环旭电子 | 2594万股 | 1.17 | 2023-12-08 | 2023-12-05 | 3.75亿元 |
| 友发集团 | 8.49亿股 | 59.36 | 2023-12-08 | 2023-12-02 | 52.87亿元 |
| 力帆科技 | 2110.01万股 | 0.462 | 2023-12-08 | 2023-12-05 | 8397.83万元 |
| 紫金矿业 | 78.21万股 | 0.003 | 2023-12-08 | 2023-12-02 | 922.88万元 |
| 永创智能 | 65.01万股 | 0.13 | 2023-12-08 | 2023-12-05 | 759.95万元 |
| 博迁新材 | 8655.3万股 | 33.09 | 2023-12-08 | 2023-12-04 | 24.3亿元 |
| 晶品特装 | 1599.84万股 | 21.145 | 2023-12-08 | 2023-12-01 | 10.63亿元 |
全景AI快讯,本周有68家公司发布69份增减持公告发布,其中59家公司发布减持类公告,新华百货减持比例较高,减持比例为8.05%9家公司发布增持类公告,锦好医疗增持比例较高值得关注。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有