全景AI快讯,本周(2023年11月26日至2023年12月03日)有88家公司发布90份增减持公告发布,其中71家公司发布减持类公告,智云股份减持比例较高,减持比例为4.63%17家公司发布增持类公告,银泰黄金增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 智云股份 | 1335.89 | 4.63 |
| 润农节水 | 893.96 | 3.422 |
| 艾布鲁 | 530.69 | 3.405 |
| 旋极信息 | 4590.06 | 2.657 |
| 甘李药业 | 1388.84 | 2.455 |
| 龙芯中科 | 982.28 | 2.44 |
| 汉仪股份 | 217.72 | 2.177 |
| 祥源新材 | 227.35 | 2.09 |
| 透景生命 | 333.35 | 2.03 |
| 朗新科技 | 2159.84 | 1.969 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 银泰黄金 | 2929.01 | 1.05 |
| 九牧王 | 598.97 | 1.042 |
| ST中嘉 | 600.42 | 0.641 |
| 宁波银行 | 4082.06 | 0.619 |
| 新和成 | 1504.68 | 0.487 |
| 雅戈尔 | 1808.37 | 0.391 |
| 慕思股份 | 112.69 | 0.28 |
| 四会富仕 | 19.02 | 0.187 |
| 三安光电 | 832.46 | 0.167 |
| ST世茂 | 390 | 0.104 |
全景AI快讯,本周将有50股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超664.28亿元,较上周解禁市值环比下降37.44%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有