全景AI快讯,本周(2025年03月23日至2025年03月30日)有88家公司发布95份增减持公告发布,其中71家公司发布减持类公告,易点天下减持比例最高,17家公司发布增持类公告,黑猫股份增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 易点天下 | 1357.25 | 2.88 |
| 海能实业 | 619.07 | 2.35 |
| 真视通 | 484.88 | 2.309 |
| 朗科科技 | 456.71 | 2.28 |
| 博众精工 | 930.64 | 2.083 |
| 中国西电 | 10251.76 | 2 |
| 世纪恒通 | 183.66 | 1.862 |
| 盛泰集团 | 877.8 | 1.58 |
| 展鹏科技 | 423.23 | 1.45 |
| 读客文化 | 527.77 | 1.32 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 黑猫股份 | 889.09 | 1.21 |
| 万凯新材 | 347.45 | 0.675 |
| 万凯新材 | 315.31 | 0.61 |
| 山鹰国际 | 2744.93 | 0.5 |
| 电科网安 | 391.15 | 0.463 |
| 山鹰国际 | 2418.82 | 0.44 |
| 电科数字 | 266.2 | 0.388 |
| 中色股份 | 697.55 | 0.35 |
| 恒逸石化 | 871.44 | 0.238 |
| 科伦药业 | 318.21 | 0.2 |
全景AI快讯,本周将有23股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超170.55亿元,较上周解禁市值环比下降60.85%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有