全景AI快讯,2025年07月第2周共438家公司发布业绩预告,,其中ST德豪、天山股份、欣龙控股、中成股份、金枫酒业等22家公司大幅减亏,诚志股份、一汽解放、长源电力、四川美丰、王府井等52家公司业绩大幅下降,红宝丽、深纺织A、科新机电、中航重机、福斯特业绩预降,北京文化、国安股份、ST中迪、盈新发展、盈方微等95家公司业绩预亏,茂化实华、厦门信达、华映科技、南京熊猫、云煤能源等19家公司预计减亏,晋控电力、南京公用、粤宏远A、晋西车轴、狮头股份等49家公司预计扭亏,双鹭药业、华西证券、国联民生、超声电子、安凯客车等171家公司业绩大幅上升,重药控股、柳工、华达科技、藏格矿业、东鹏饮料等25家公司业绩预增。
| 公司简称 | 公告类型 | 利润(万元) | 业绩变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 双鹭药业 | 业绩大幅上升 | 10000 - 13500 | 237.95%-356.24% |
| 华西证券 | 业绩大幅上升 | 44500 - 57500 | 1025.19%-1353.9% |
| 国联民生 | 业绩大幅上升 | 112899.99 | 1183% |
| 超声电子 | 业绩大幅上升 | 10000 - 12800 | 33.79%-71.25% |
| 安凯客车 | 业绩大幅上升 | 1500 - 2100 | 106.67%-189.34% |
| 亚钾国际 | 业绩大幅上升 | 73000 - 93000 | 170%-244% |
| 中粮科技 | 业绩大幅上升 | 10000 - 11800 | 63%-92% |
| 焦作万方 | 业绩大幅上升 | 50000 - 56000 | 39.09%-55.78% |
| 吉林敖东 | 业绩大幅上升 | 123616.055 - 128990.66 | 130%-140% |
| 建投能源 | 业绩大幅上升 | 88000 | 153.39% |
| 京能电力 | 业绩大幅上升 | 182817.66 - 211154.4 | 103.24%-134.74% |
| 天宸股份 | 业绩大幅上升 | 1880 - 2250 | 640%-786% |
| *ST华微 | 业绩大幅上升 | 9800 - 11600 | 44.99%-71.62% |
| 红星发展 | 业绩大幅上升 | 6200 - 9000 | 163.27%-282.17% |
| 宁夏建材 | 业绩大幅上升 | 9700 - 12500 | 84.77%-138.11% |
| 中熔电气 | 业绩大幅上升 | 12080 - 15070 | 84.71%-130.43% |
| 五矿发展 | 业绩大幅上升 | 10700 | 111% |
| 永鼎股份 | 业绩大幅上升 | 26000 - 32000 | 731%-922% |
| 浙江东方 | 业绩大幅上升 | 40300 | 172.83% |
| 廊坊发展 | 业绩大幅上升 | 410 | 329% |
| 力鼎光电 | 业绩大幅上升 | 12000 - 13500 | 53.26%-72.42% |
| 三和管桩 | 业绩大幅上升 | 6000 - 7500 | 3090.81%-3888.51% |
| 咸亨国际 | 业绩大幅上升 | 5400 - 6600 | 27%-55% |
| 好上好 | 业绩大幅上升 | 2800 - 3500 | 42.49%-78.11% |
| 西典新能 | 业绩大幅上升 | 13750 - 14300 | 50%-56% |
| 科沃斯 | 业绩大幅上升 | 96000 - 99000 | 57.64%-62.57% |
| 华钰矿业 | 业绩大幅上升 | 17300 - 22900 | 58.4%-109.68% |
| 大丰实业 | 业绩大幅上升 | 6953 - 7912 | 45%-65% |
| ST八菱 | 业绩大幅上升 | 5000 - 7000 | 61.87%-126.62% |
| 龙泉股份 | 业绩大幅上升 | 3500 - 4700 | 111.76%-184.37% |
| 世龙实业 | 业绩大幅上升 | 3700 - 4800 | 618.59%-832.22% |
| 普莱柯 | 业绩大幅上升 | 10700 - 12200 | 44.7%-64.98% |
| 银禧科技 | 业绩大幅上升 | 4300 - 4800 | 64%-83% |
| 中国中车 | 业绩大幅上升 | 672200 - 756200 | 60%-80% |
| 神开股份 | 业绩大幅上升 | 3000 - 4000 | 183%-278% |
| 禾盛新材 | 业绩大幅上升 | 9190.89 - 10416.34 | 50%-70% |
| 星网锐捷 | 业绩大幅上升 | 18000 - 24000 | 43.81%-91.75% |
| 九鼎新材 | 业绩大幅上升 | 4000 - 4600 | 121.41%-154.62% |
| 国信证券 | 业绩大幅上升 | 478000.03 - 553000 | 52%-76% |
| 中材科技 | 业绩大幅上升 | 84000 - 104000 | 80.77%-123.81% |
| 中通客车 | 业绩大幅上升 | 16500 - 21000 | 48.72%-89.28% |
| 财达证券 | 业绩大幅上升 | 36334.14 - 40424.74 | 51%-68% |
| 华林证券 | 业绩大幅上升 | 27000 - 35000 | 118.98%-183.86% |
| ST西发 | 业绩大幅上升 | 1900 - 2850 | 88.61%-182.91% |
| *ST华信 | 业绩大幅上升 | 3600 - 4900 | 34.92%-83.64% |
| 汇绿生态 | 业绩大幅上升 | 3600 - 4900 | 34.92%-83.64% |
| 穗恒运A | 业绩大幅上升 | 17800 - 25800 | 94%-181% |
| 泰山石油 | 业绩大幅上升 | 8000 - 9800 | 123%-173% |
| 保变电气 | 业绩大幅上升 | 7500 | 229.15% |
| 中孚实业 | 业绩大幅上升 | 68000 - 72000 | 53.35%-62.37% |
| 妙可蓝多 | 业绩大幅上升 | 12000 - 14500 | 68.1%-103.12% |
| 宝胜股份 | 业绩大幅上升 | 5000 - 7500 | 167.98%-301.98% |
| 深圳机场 | 业绩大幅上升 | 28720.998 - 33721 | 64.78%-93.47% |
| 国电南自 | 业绩大幅上升 | 14541 - 17417 | 171.89%-225.66% |
| 中金黄金 | 业绩大幅上升 | 261398.81 - 287538.7 | 50%-65% |
| 中国巨石 | 业绩大幅上升 | 165000 - 170000 | 71.65%-76.85% |
| 白云机场 | 业绩大幅上升 | 67882.3 - 82967.25 | 55.06%-89.51% |
| 神驰机电 | 业绩大幅上升 | 11727.511 | 99.42% |
| 鼎通科技 | 业绩大幅上升 | 11426.15 | 131.75% |
| 广合科技 | 业绩大幅上升 | 48500 - 50500 | 51.85%-58.12% |
| 宏盛华源 | 业绩大幅上升 | 19300 - 21400 | 90.99%-111.77% |
| 瑞可达 | 业绩大幅上升 | 15100 - 17100 | 132.44%-163.22% |
| 望变电气 | 业绩大幅上升 | 4600 - 5400 | 32.21%-55.2% |
| 金田股份 | 业绩大幅上升 | 34000 - 40000 | 176.66%-225.48% |
| 道道全 | 业绩大幅上升 | 17500 - 19500 | 541.25%-614.54% |
| 壶化股份 | 业绩大幅上升 | 9000 - 11500 | 43.91%-83.89% |
| 中顺洁柔 | 业绩大幅上升 | 14000 - 16000 | 59.85%-82.68% |
| 晶方科技 | 业绩大幅上升 | 15000 - 17500 | 36.28%-58.99% |
| 西部黄金 | 业绩大幅上升 | 13000 - 16000 | 96.35%-141.66% |
| 高德红外 | 业绩大幅上升 | 15000 - 19000 | 734.73%-957.33% |
| 湖南黄金 | 业绩大幅上升 | 61330.74 - 70092.266 | 40%-60% |
| 锐捷网络 | 业绩大幅上升 | 40000 - 51000 | 160.11%-231.64% |
| 药明康德 | 业绩大幅上升 | 856088 | 101.92% |
| 首钢股份 | 业绩大幅上升 | 64200 - 67200 | 62.62%-70.22% |
| 传化智联 | 业绩大幅上升 | 50000 - 55000 | 72.78%-90.06% |
| 星湖科技 | 业绩大幅上升 | 79000 - 85000 | 56.07%-67.93% |
| 西部创业 | 业绩大幅上升 | 29500 | 88.99% |
| 华茂股份 | 业绩大幅上升 | 8000 - 10000 | 293.36%-391.7% |
| 丰华股份 | 业绩大幅上升 | 800 - 1100 | 214.25%-332.09% |
| 东阳光 | 业绩大幅上升 | 58300 - 66300 | 157.48%-192.81% |
| 华北制药 | 业绩大幅上升 | 12350 | 72% |
| 四川长虹 | 业绩大幅上升 | 43900 - 57100 | 56.53%-103.59% |
| 哈投股份 | 业绩大幅上升 | 38003.82 | 233.1% |
| 移远通信 | 业绩大幅上升 | 46300 | 121.13% |
| 博迁新材 | 业绩大幅上升 | 9300 - 11000 | 70.4%-101.55% |
| 中国船舶 | 业绩大幅上升 | 280000 - 310000 | 98.25%-119.49% |
| 莲花控股 | 业绩大幅上升 | 16000 - 17000 | 58.67%-68.59% |
| 锐明技术 | 业绩大幅上升 | 19000 - 22000 | 53.64%-77.9% |
| 交建股份 | 业绩大幅上升 | 10900 - 12300 | 43.98%-62.47% |
| 长源东谷 | 业绩大幅上升 | 15500 - 18000 | 62.65%-88.88% |
| 绿田机械 | 业绩大幅上升 | 12819.89 - 14529.2 | 50%-70% |
| 欧克科技 | 业绩大幅上升 | 6800.6895 - 7269.1504 | 51.24%-61.66% |
| 博隆技术 | 业绩大幅上升 | 22000 - 28000 | 123.09%-183.93% |
| 三美股份 | 业绩大幅上升 | 94761.9 - 104238.1 | 146.97%-171.67% |
| 国盛金控 | 业绩大幅上升 | 15000 - 22000 | 236.85%-394.05% |
| 光华科技 | 业绩大幅上升 | 5100 - 5800 | 375.05%-440.26% |
| 赛力斯 | 业绩大幅上升 | 270000 - 320000 | 66.2%-96.98% |
| 凯中精密 | 业绩大幅上升 | 10100 - 12000 | 30.63%-55.21% |
| 上海洗霸 | 业绩大幅上升 | 9900 - 11800 | 136.47%-181.85% |
| 长青股份 | 业绩大幅上升 | 4000 - 4500 | 106.02%-131.77% |
| 和而泰 | 业绩大幅上升 | 32667.148 - 36626.8 | 65%-85% |
| 松芝股份 | 业绩大幅上升 | 14000 - 17000 | 53.58%-86.49% |
| 中国重工 | 业绩大幅上升 | 150000 - 180000 | 181.09%-237.3% |
| 海利得 | 业绩大幅上升 | 28000 - 31000 | 47.65%-63.47% |
| 楚江新材 | 业绩大幅上升 | 24000 - 29000 | 42.35%-72% |
| 天保基建 | 业绩大幅上升 | 9000 - 13000 | 1581.8%-2329.27% |
| 沪电股份 | 业绩大幅上升 | 165000 - 175000 | 44.63%-53.4% |
| 东方铁塔 | 业绩大幅上升 | 45100 - 49500 | 63.8%-79.78% |
| 海伦哲 | 业绩大幅上升 | 7800 - 8800 | 52.35%-71.88% |
| 达意隆 | 业绩大幅上升 | 7500 - 10000 | 162.38%-249.84% |
| 飞荣达 | 业绩大幅上升 | 15500 - 17000 | 103.95%-123.69% |
| 龙源技术 | 业绩大幅上升 | 2600 - 3100 | 116.61%-158.26% |
| TCL科技 | 业绩大幅上升 | 180000 - 200000 | 81%-101% |
| 祥源文旅 | 业绩大幅上升 | 9000 - 9700 | 51.44%-63.22% |
| 友好集团 | 业绩大幅上升 | 1200 | 51% |
| 上海医药 | 业绩大幅上升 | 445000 | 52% |
| 联合精密 | 业绩大幅上升 | 4930 - 5300 | 46.61%-57.61% |
| 红塔证券 | 业绩大幅上升 | 65137.082 - 69629.3 | 45%-55% |
| 瑞联新材 | 业绩大幅上升 | 16198.7295 | 69.93% |
| 北方稀土 | 业绩大幅上升 | 90000 - 96000 | 1882.54%-2014.71% |
| 敦煌种业 | 业绩大幅上升 | 5500 | 75.17% |
| 甘李药业 | 业绩大幅上升 | 60000 - 64000 | 100.73%-114.12% |
| 汇嘉时代 | 业绩大幅上升 | 6400 - 7200 | 55.25%-74.65% |
| 先达股份 | 业绩大幅上升 | 13000 - 15000 | 2443.43%-2834.73% |
| 友发集团 | 业绩大幅上升 | 27718 - 30718 | 151.69%-178.93% |
| 智微智能 | 业绩大幅上升 | 9198 - 11243 | 62.85%-99.06% |
| 东方精工 | 业绩大幅上升 | 36054 - 42609 | 120%-160% |
| 火炬电子 | 业绩大幅上升 | 24700 - 28000 | 50.36%-70.45% |
| 沃华医药 | 业绩大幅上升 | 3700 - 5300 | 233.89%-378.27% |
| 新北洋 | 业绩大幅上升 | 3470 - 3820 | 100%-120% |
| 万里扬 | 业绩大幅上升 | 27000 - 29000 | 46.68%-57.55% |
| 晨光生物 | 业绩大幅上升 | 20200 - 23200 | 102.33%-132.38% |
| 永和股份 | 业绩大幅上升 | 25500 - 28000 | 126.3%-148.49% |
| 江山股份 | 业绩大幅上升 | 30000 - 36000 | 75.65%-110.78% |
| 纳微科技 | 业绩大幅上升 | 6100 - 7300 | 35%-62% |
| 牧原股份 | 业绩大幅上升 | 1020000.06 - 1070000 | 1129.97%-1190.26% |
| 雷迪克 | 业绩大幅上升 | 8253.2 - 9313.85 | 40.48%-58.53% |
| 巨化股份 | 业绩大幅上升 | 197000 - 213000 | 136%-155% |
| 深深房A | 业绩大幅上升 | 8500 - 12000 | 1411.7%-2034.17% |
| 越秀资本 | 业绩大幅上升 | 147308 - 157467 | 45%-55% |
| 华工科技 | 业绩大幅上升 | 89000 - 95000 | 42.43%-52.03% |
| 凯龙股份 | 业绩大幅上升 | 10000 - 12000 | 53.64%-84.37% |
| 金诚信 | 业绩大幅上升 | 107000 - 112000 | 74.62%-82.78% |
| 圣泉集团 | 业绩大幅上升 | 49100 - 51300 | 48.19%-54.83% |
| 朗博科技 | 业绩大幅上升 | 1800 - 2000 | 49.51%-66.12% |
| 豪鹏科技 | 业绩大幅上升 | 9000 - 10200 | 228.03%-271.77% |
| 大金重工 | 业绩大幅上升 | 51000 - 57000 | 193.32%-227.83% |
| 捷顺科技 | 业绩大幅上升 | 3500 - 5000 | 105.68%-193.82% |
| 汇中股份 | 业绩大幅上升 | 3997.62 - 4202.62 | 95%-105% |
| 塔牌集团 | 业绩大幅上升 | 40718.72 - 45243.02 | 80%-100% |
| 海陆重工 | 业绩大幅上升 | 19000 - 20500 | 48.92%-60.68% |
| 亚太股份 | 业绩大幅上升 | 19000 - 21000 | 81.97%-101.13% |
| 圣农发展 | 业绩大幅上升 | 85000 - 95000 | 732.89%-830.88% |
| 金岭矿业 | 业绩大幅上升 | 13300 - 16900 | 66.48%-111.54% |
| 中国动力 | 业绩大幅上升 | 80000 - 115000 | 68.28%-141.9% |
| 川金诺 | 业绩大幅上升 | 16800 - 18800 | 152.25%-182.28% |
| 英联股份 | 业绩大幅上升 | 2300 - 2800 | 360.57%-460.7% |
| 我乐家居 | 业绩大幅上升 | 8000 - 9900 | 76.08%-117.9% |
| 翔港科技 | 业绩大幅上升 | 7500 - 8500 | 410%-478% |
| 瑞芯微 | 业绩大幅上升 | 52000 - 54000 | 185%-195% |
| 国力股份 | 业绩大幅上升 | 3400 - 3800 | 130.91%-158.08% |
| 乐鑫科技 | 业绩大幅上升 | 25000 - 27000 | 65%-78% |
| 邦基科技 | 业绩大幅上升 | 6250 - 7050 | 166.77%-200.91% |
| 皖维高新 | 业绩大幅上升 | 23500 - 26500 | 81.34%-104.48% |
| 利尔化学 | 业绩大幅上升 | 26500 - 27500 | 185.24%-196% |
| 光迅科技 | 业绩大幅上升 | 32348 - 40696 | 55%-95% |
| 金固股份 | 业绩大幅上升 | 3000 - 4500 | 44.06%-116.08% |
| 隆鑫通用 | 业绩大幅上升 | 100500 - 112000 | 70.52%-90.03% |
| 华友钴业 | 业绩大幅上升 | 260000 - 280000 | 55.62%-67.59% |
| 国货航 | 业绩大幅上升 | 118674.99 - 126674.99 | 78.13%-90.14% |
| 芯朋微 | 业绩大幅上升 | 9000 | 104% |
| 诚志股份 | 业绩大幅下降 | 1500 - 2200 | 88.24%-91.98% |
| 一汽解放 | 业绩大幅下降 | 1800 - 2200 | 95.66%-96.45% |
| 长源电力 | 业绩大幅下降 | 7780 - 10380 | 76.83%-82.63% |
| 四川美丰 | 业绩大幅下降 | 700 - 900 | 94.59%-95.79% |
| 王府井 | 业绩大幅下降 | 6400 - 9500 | 67%-78% |
| 广聚能源 | 业绩大幅下降 | 900 | 59.81% |
| 三佳科技 | 业绩大幅下降 | 180 - 270 | 66%-78% |
| 保税科技 | 业绩大幅下降 | 4800 | 65.93% |
| 瑞茂通 | 业绩大幅下降 | 5000 - 7250 | 55.05%-69% |
| 华泰股份 | 业绩大幅下降 | 5500 - 7500 | 59.11%-70.02% |
| 津药药业 | 业绩大幅下降 | 4490 - 5370 | 62.19%-68.38% |
| 三峡水利 | 业绩大幅下降 | 4000 - 5200 | 77.3%-82.54% |
| 湘佳股份 | 业绩大幅下降 | 550 - 650 | 55.48%-62.33% |
| 中国卫通 | 业绩大幅下降 | 18000 | 56% |
| 宇新股份 | 业绩大幅下降 | 2100 - 2600 | 87.14%-89.62% |
| 元祖股份 | 业绩大幅下降 | 100 - 148 | 96%-97% |
| 国检集团 | 业绩大幅下降 | 596.54 | 77.36% |
| 公元股份 | 业绩大幅下降 | 3884.26 - 5011.95 | 60%-69% |
| 石英股份 | 业绩大幅下降 | 9600 - 11700 | 54.45%-62.63% |
| 海格通信 | 业绩大幅下降 | 200 - 300 | 98.47%-98.98% |
| 清新环境 | 业绩大幅下降 | 1200 - 1600 | 77.61%-83.21% |
| 华昌化工 | 业绩大幅下降 | 800 | -- |
| 双箭股份 | 业绩大幅下降 | 3800 - 4800 | 56.27%-65.38% |
| 中远海科 | 业绩大幅下降 | 900 - 1100 | 90.16%-91.95% |
| 齐翔腾达 | 业绩大幅下降 | 1900 - 2850 | 79.49%-86.33% |
| 天津普林 | 业绩大幅下降 | 538 - 806 | 61.04%-73.99% |
| 东南网架 | 业绩大幅下降 | 3900 - 5700 | 55.75%-69.73% |
| 航锦科技 | 业绩大幅下降 | 1300 - 1800 | 45.42%-60.58% |
| 彩虹股份 | 业绩大幅下降 | 41000 - 48000 | 47.59%-55.23% |
| 三友化工 | 业绩大幅下降 | 7300 | 78% |
| 上海能源 | 业绩大幅下降 | 19000 - 23000 | 51.27%-59.75% |
| 民丰特纸 | 业绩大幅下降 | 1500 | 69% |
| 富春染织 | 业绩大幅下降 | 1100 - 1600 | 80.85%-86.83% |
| 建研院 | 业绩大幅下降 | 290 - 440 | 76.73%-84.66% |
| 嘉美包装 | 业绩大幅下降 | 1889.51 - 2356.57 | 58.92%-67.06% |
| 天奥电子 | 业绩大幅下降 | 770 - 880 | 43.07%-50.19% |
| 正川股份 | 业绩大幅下降 | 1000 - 1500 | 66.2%-77.47% |
| 葵花药业 | 业绩大幅下降 | 7000 - 8500 | 82.52%-85.61% |
| 泰和新材 | 业绩大幅下降 | 2500 - 3500 | 70.21%-78.72% |
| 西域旅游 | 业绩大幅下降 | 900 - 1100 | 62.55%-69.36% |
| 津滨发展 | 业绩大幅下降 | 0 - 500 | 98.49%-100% |
| 西子洁能 | 业绩大幅下降 | 13000 - 18000 | 47.4%-62.01% |
| 太平鸟 | 业绩大幅下降 | 7770 | 55% |
| 泸天化 | 业绩大幅下降 | 3500 - 5000 | 62.64%-73.85% |
| 石化机械 | 业绩大幅下降 | 2600 - 3000 | 55%-60% |
| 金安国纪 | 业绩大幅下降 | 1500 - 2250 | 67.83%-78.56% |
| 天邦食品 | 业绩大幅下降 | 35000 - 37000 | 56.01%-58.39% |
| 创维数字 | 业绩大幅下降 | 4300 - 6300 | 65.35%-76.35% |
| 退市长油 | 业绩大幅下降 | 55000 - 59000 | 51.66%-54.93% |
| 招商南油 | 业绩大幅下降 | 55000 - 59000 | 51.66%-54.93% |
| 森林包装 | 业绩大幅下降 | 2200 - 3300 | 58.64%-72.42% |
| 山东墨龙 | 业绩大幅下降 | 1000 - 1300 | 92.36%-94.12% |
| 北京文化 | 业绩预亏 | -25000 - -19000 | -- |
| 国安股份 | 业绩预亏 | -3670 - -2590 | 116.49%-123.36% |
| ST中迪 | 业绩预亏 | -10000 - -8000 | -- |
| 盈新发展 | 业绩预亏 | -19400 - -12900 | -- |
| 盈方微 | 业绩预亏 | -3600 - -2600 | -- |
| 美锦能源 | 业绩预亏 | -70000 - -48000 | -- |
| 中路股份 | 业绩预亏 | -892.71 - -714.17 | -- |
| 建设机械 | 业绩预亏 | -44700 | -- |
| 沙河股份 | 业绩预亏 | -2000 - -1800 | -- |
| 中兵红箭 | 业绩预亏 | -5800 - -3000 | -- |
| 京投发展 | 业绩预亏 | -28000 - -24000 | -- |
| 大唐电信 | 业绩预亏 | -9500 - -7500 | -- |
| 安彩高科 | 业绩预亏 | -26000 - -20000 | -- |
| 中央商场 | 业绩预亏 | -1050 - -700 | -- |
| 华夏幸福 | 业绩预亏 | -750000 - -550000 | -- |
| 淳中科技 | 业绩预亏 | -4100 - -3840 | -- |
| 乐凯胶片 | 业绩预亏 | -5750 - -4850 | -- |
| 维科技术 | 业绩预亏 | -3710 | -- |
| 阿科力 | 业绩预亏 | -590 - -470 | -- |
| 直真科技 | 业绩预亏 | -4600 - -4000 | -- |
| 法狮龙 | 业绩预亏 | -840.8 - -600.2 | -- |
| *ST立航 | 业绩预亏 | -5700 - -4100 | -- |
| 瑞斯康达 | 业绩预亏 | -4200 | -- |
| 元隆雅图 | 业绩预亏 | -1000 - -500 | 119.39%-138.78% |
| 华脉科技 | 业绩预亏 | -2500 - -2000 | -- |
| 弘业期货 | 业绩预亏 | -450 - -250 | 119.53%-135.15% |
| 济民健康 | 业绩预亏 | -5500 - -4600 | -- |
| *ST金比 | 业绩预亏 | -1600 - -800 | 190.5%-481% |
| 东珠生态 | 业绩预亏 | -1000 - -500 | -- |
| 鼎信通讯 | 业绩预亏 | -22700 - -19000 | -- |
| 来伊份 | 业绩预亏 | -7000 - -4700 | -- |
| 达实智能 | 业绩预亏 | -9800 - -6900 | 841.21%-1152.73% |
| ST凯文 | 业绩预亏 | -6500 - -4800 | 2.84%-39.26% |
| 天沃科技 | 业绩预亏 | -1100 - -740 | -- |
| 广汽集团 | 业绩预亏 | -260000 - -182000 | -- |
| 泰尔股份 | 业绩预亏 | -2570 - -1290 | -- |
| 生意宝 | 业绩预亏 | -800 - -400 | 30.8%-161.59% |
| *ST兰黄 | 业绩预亏 | -1300 - -1000 | 21.96%-58.54% |
| 维远股份 | 业绩预亏 | -17500 - -16500 | -- |
| 西藏矿业 | 业绩预亏 | -1800 - -1300 | -- |
| 华神科技 | 业绩预亏 | -5500 - -4500 | -- |
| 岳阳兴长 | 业绩预亏 | -3200 - -2600 | 149.01%-160.32% |
| 华媒控股 | 业绩预亏 | -6000 - -4650 | 312.82%-374.61% |
| 钒钛股份 | 业绩预亏 | -22000 - -18000 | -- |
| 滨海能源 | 业绩预亏 | -3900 - -3100 | -- |
| 西安饮食 | 业绩预亏 | -6000 - -4800 | -- |
| 冠捷科技 | 业绩预亏 | -49000 - -45000 | -- |
| 申华控股 | 业绩预亏 | -6500 - -4500 | -- |
| 云维股份 | 业绩预亏 | -1600 - -1200 | -- |
| 渤海化学 | 业绩预亏 | -38000 - -34000 | -- |
| 航天信息 | 业绩预亏 | -37000 - -26000 | -- |
| 长春燃气 | 业绩预亏 | -5456.2 | -- |
| 盘江股份 | 业绩预亏 | -551 - -460 | -- |
| 抚顺特钢 | 业绩预亏 | -30000 - -26000 | 214.06%-231.6% |
| 中化国际 | 业绩预亏 | -94911 - -80675 | -- |
| 中体产业 | 业绩预亏 | -2900 - -2200 | 197%-228% |
| 长城电工 | 业绩预亏 | -11400 | -- |
| 郑州煤电 | 业绩预亏 | -21600 | -- |
| 杭钢股份 | 业绩预亏 | -11100 | -- |
| ST起步 | 业绩预亏 | -4500 - -3000 | -- |
| 蒙娜丽莎 | 业绩预亏 | -630 - -320 | 103.87%-107.63% |
| 迎丰股份 | 业绩预亏 | -2300 - -1700 | -- |
| 上海亚虹 | 业绩预亏 | -200 - -170 | -- |
| 小崧股份 | 业绩预亏 | -3800 - -2800 | -- |
| 电魂网络 | 业绩预亏 | -1100 - -750 | -- |
| 香飘飘 | 业绩预亏 | -9739 | -- |
| 尚荣医疗 | 业绩预亏 | -950 - -700 | 135.65%-167.73% |
| 茂硕电源 | 业绩预亏 | -1300 - -1000 | -- |
| 人民网 | 业绩预亏 | -1000 - -500 | -- |
| 奥康国际 | 业绩预亏 | -8700 | -- |
| 海欣食品 | 业绩预亏 | -2100 - -1600 | 25.34%-64.51% |
| 大千生态 | 业绩预亏 | -1750 - -1250 | -- |
| *ST东晶 | 业绩预亏 | -3600 - -2600 | -- |
| 海南橡胶 | 业绩预亏 | -30000 - -20000 | -- |
| 西部建设 | 业绩预亏 | -13000 - -6500 | -- |
| 皖通科技 | 业绩预亏 | -5212.24 - -2832.74 | -- |
| 榕基软件 | 业绩预亏 | -2900 - -2100 | -18.8%-13.97% |
| *ST四环 | 业绩预亏 | -1300 - -900 | -17.56%-18.61% |
| 英力特 | 业绩预亏 | -14800 | 19.78% |
| *ST亚太 | 业绩预亏 | -2099.99 - -1259.99 | -- |
| 中国卫星 | 业绩预亏 | -4120 - -2120 | -- |
| 园林股份 | 业绩预亏 | -9200 - -6800 | -- |
| 豪尔赛 | 业绩预亏 | -3851.13 - -3039.33 | 495.35%-600.95% |
| 际华集团 | 业绩预亏 | -8000 - -6000 | -- |
| 北纬科技 | 业绩预亏 | -345 - -265 | -- |
| 大为股份 | 业绩预亏 | -1320 - -1080 | 5.4%-28.82% |
| TCL中环 | 业绩预亏 | -449999.97 - -400000 | -- |
| 京能置业 | 业绩预亏 | -21000 - -19000 | -- |
| 德明利 | 业绩预亏 | -12000 - -8000 | 120.64%-130.96% |
| 中科金财 | 业绩预亏 | -10500 - -7500 | 51.43%-112% |
| 恩捷股份 | 业绩预亏 | -10735 - -8265 | -- |
| *ST元成 | 业绩预亏 | -14700 - -9300 | -- |
| 天威视讯 | 业绩预亏 | -3350 - -2350 | 318.19%-411.04% |
| 尚纬股份 | 业绩预亏 | -3500 - -2700 | -- |
| 三木集团 | 业绩预亏 | -12000 - -10000 | 1450.86%-1721.03% |
| 重药控股 | 业绩预增 | 26000 - 30000 | 9.2%-26% |
| 柳工 | 业绩预增 | 118023.7 - 127859.02 | 20%-30% |
| 华达科技 | 业绩预增 | 19700 - 24600 | 20%-50% |
| 藏格矿业 | 业绩预增 | 175000 - 190000 | 34.93%-46.49% |
| 东鹏饮料 | 业绩预增 | 231000.02 - 244999.98 | 33.48%-41.57% |
| 有友食品 | 业绩预增 | 10500 - 11235 | 37.91%-47.57% |
| 全志科技 | 业绩预增 | 15600 - 17100 | 31.02%-43.62% |
| 药明康德 | 业绩预增 | 631480 | 44.43% |
| 广电计量 | 业绩预增 | 9500 - 10000 | 19.2%-25.48% |
| 晨化股份 | 业绩预增 | 4881.76 - 5662.84 | 25%-45% |
| 珠江啤酒 | 业绩预增 | 57477.586 - 62475.64 | 15%-25% |
| 华测检测 | 业绩预增 | 46305 - 47065 | 6.06%-7.8% |
| 沃尔核材 | 业绩预增 | 54525 - 58719 | 30%-40% |
| 英搏尔 | 业绩预增 | 3500 - 4000 | 0.82%-15.22% |
| 甘肃能源 | 业绩预增 | 80000 - 83000 | 13.37%-17.62% |
| 巨星科技 | 业绩预增 | 125345.61 - 137283.3 | 5%-15% |
| 佐力药业 | 业绩预增 | 36800 - 38800 | 24.3%-31.06% |
| 昊华科技 | 业绩预增 | 59000 - 65000 | 10%-21.18% |
| 云铝股份 | 业绩预增 | 270000 - 280000 | 7.19%-11.16% |
| 鼎龙股份 | 业绩预增 | 29000 - 32000 | 33.12%-46.9% |
| 海大集团 | 业绩预增 | 250000 - 280000 | 17.64%-31.76% |
| 华测导航 | 业绩预增 | 32000 - 33500 | 27.37%-33.34% |
| 燕京啤酒 | 业绩预增 | 106150 - 113731.99 | 40%-50% |
| 工业富联 | 业绩预增 | 1195819.5 - 1215819.5 | 36.84%-39.12% |
| 道通科技 | 业绩预增 | 46000 - 49000 | 19%-26.76% |
| 红宝丽 | 业绩预降 | 2000 - 2600 | 31.25%-47.11% |
| 深纺织A | 业绩预降 | 2800 - 4200 | 4.31%-36.2% |
| 科新机电 | 业绩预降 | 5000 - 5500 | 43.29%-48.44% |
| 中航重机 | 业绩预降 | 48700 | 33.29% |
| 福斯特 | 业绩预降 | 47309.16 | 49.05% |
| ST德豪 | 大幅减亏 | -1800 - -1200 | 55.26%-70.17% |
| 天山股份 | 大幅减亏 | -100000 - -80000 | -- |
| 欣龙控股 | 大幅减亏 | -90 - -45 | 92.73%-96.36% |
| 中成股份 | 大幅减亏 | -6000 - -4000 | -- |
| 金枫酒业 | 大幅减亏 | -720 - -480 | -- |
| 浙大网新 | 大幅减亏 | -2000 - -1600 | -- |
| 华升股份 | 大幅减亏 | -1600 - -1200 | -- |
| ST宁科 | 大幅减亏 | -20000 - -16000 | -- |
| 宝明科技 | 大幅减亏 | -1500 - -1200 | 67.67%-74.14% |
